113年01月 1713 國化 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
113/01/02 106,238 4,239,460 40.00 40.40 39.75 39.95 -0.05 94
113/01/03 89,469 3,551,817 39.75 39.95 39.50 39.80 -0.15 70
113/01/04 174,736 6,973,879 39.95 40.00 39.75 39.85 +0.05 163
113/01/05 107,608 4,276,321 39.90 40.00 39.55 39.70 -0.15 115
113/01/08 281,132 11,043,857 39.70 39.75 38.90 39.00 -0.70 202
113/01/09 64,451 2,512,328 38.90 39.20 38.85 38.90 -0.10 87
113/01/10 89,980 3,458,104 38.75 39.00 38.00 38.10 -0.80 130
113/01/11 289,447 10,976,611 38.10 38.40 37.75 38.05 -0.05 219
113/01/12 78,188 3,003,384 37.90 38.80 37.80 38.80 +0.75 65
113/01/15 340,438 13,484,782 39.00 39.90 39.00 39.50 +0.70 214
113/01/16 404,067 15,664,950 39.85 39.85 38.30 38.70 -0.80 227
113/01/17 151,473 5,853,453 38.70 39.10 38.45 38.75 +0.05 106
113/01/18 336,782 13,307,674 39.15 39.90 38.90 39.80 +1.05 185
113/01/19 303,382 12,342,395 40.05 40.95 40.05 40.95 +1.15 213
113/01/22 328,851 13,853,768 41.05 42.60 41.05 42.30 +1.35 221
113/01/23 268,558 11,323,119 42.55 42.55 41.90 42.50 +0.20 169
113/01/24 1,054,464 47,333,096 42.75 46.45 42.50 45.90 +3.40 758
113/01/25 833,843 38,969,738 46.85 48.00 45.65 46.40 +0.50 571
113/01/26 542,094 24,813,311 46.40 46.55 44.80 46.40 0.00 349
113/01/29 354,270 16,503,779 46.55 47.10 46.00 46.90 +0.50 294
113/01/30 709,405 33,859,150 46.90 48.80 46.60 48.45 +1.55 490
113/01/31 648,766 31,773,832 48.80 49.50 48.25 48.75 +0.30 593
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  4. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。