112年12月 1713 國化 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
112/12/01 89,816 3,780,540 42.70 42.70 41.75 41.80 -0.40 88
112/12/04 319,416 13,531,752 41.80 43.30 41.80 41.90 +0.10 225
112/12/05 276,262 11,797,134 42.25 43.30 42.05 42.90 +1.00 229
112/12/06 273,748 11,872,486 43.05 43.95 42.65 43.55 +0.65 228
112/12/07 221,909 9,707,863 43.65 44.20 43.40 43.50 -0.05 171
112/12/08 60,171 2,619,902 43.85 43.85 43.35 43.60 +0.10 55
112/12/11 221,067 9,491,296 43.50 43.80 42.55 42.60 -1.00 142
112/12/12 286,814 11,970,164 42.35 42.60 40.95 41.75 -0.85 223
112/12/13 159,441 6,752,872 42.10 43.10 42.00 42.05 +0.30 114
112/12/14 129,503 5,406,813 42.55 42.55 41.45 41.55 -0.50 225
112/12/15 177,217 7,452,505 42.00 42.80 41.35 42.80 +1.25 161
112/12/18 173,463 7,455,171 42.80 43.40 42.50 43.00 +0.20 182
112/12/19 25,012 1,074,058 43.00 43.10 42.60 43.05 +0.05 25
112/12/20 169,532 7,272,984 43.00 43.75 42.40 43.00 -0.05 124
112/12/21 337,806 14,427,973 42.80 43.10 42.45 42.95 -0.05 182
112/12/22 167,895 7,139,904 42.75 42.75 42.50 42.50 -0.45 118
112/12/25 136,416 5,801,948 42.85 43.00 42.40 42.55 +0.05 72
112/12/26 197,614 8,338,945 42.45 42.90 41.95 42.15 -0.40 123
112/12/27 271,362 11,227,120 41.90 42.00 41.05 41.15 -1.00 214
112/12/28 165,062 6,724,542 41.15 41.40 40.40 40.70 -0.45 114
112/12/29 301,375 12,037,589 40.60 40.60 39.65 40.00 -0.70 288
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  4. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。