112年11月 1713 國化 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
112/11/01 36,147 1,414,809 38.70 39.20 38.70 39.10 +0.35 40
112/11/02 42,008 1,646,962 39.20 39.40 39.10 39.20 +0.10 37
112/11/03 67,007 2,630,673 39.25 39.40 39.20 39.30 +0.10 42
112/11/06 132,620 5,230,456 39.60 39.70 39.30 39.70 +0.40 104
112/11/07 105,753 4,191,335 39.80 39.90 39.55 39.75 +0.05 82
112/11/08 186,750 7,565,373 40.20 40.95 40.05 40.60 +0.85 162
112/11/09 56,914 2,305,904 40.60 40.95 40.20 40.60 0.00 99
112/11/10 211,543 8,725,729 40.80 42.30 40.55 41.25 +0.65 154
112/11/13 153,123 6,409,929 41.80 42.05 41.70 41.85 +0.60 138
112/11/14 136,583 5,746,559 42.00 42.40 41.85 42.25 +0.40 220
112/11/15 178,099 7,606,230 42.50 43.10 42.40 42.55 +0.30 225
112/11/16 185,132 7,732,141 42.80 42.80 40.95 42.00 -0.55 122
112/11/17 105,338 4,495,926 42.15 43.00 42.15 42.50 +0.50 103
112/11/20 230,062 9,509,967 42.50 42.50 40.95 41.25 -1.25 165
112/11/21 286,285 11,809,033 41.30 41.95 41.00 41.15 -0.10 167
112/11/22 119,161 4,919,920 41.20 41.70 41.10 41.25 +0.10 65
112/11/23 157,064 6,481,030 41.30 41.70 41.15 41.40 +0.15 92
112/11/24 61,514 2,554,701 41.80 41.80 41.35 41.35 -0.05 38
112/11/27 89,215 3,708,535 41.65 41.75 41.30 41.70 +0.35 74
112/11/28 141,209 5,951,929 42.25 42.50 41.75 42.50 +0.80 98
112/11/29 69,447 2,931,851 42.45 42.45 42.05 42.05 -0.45 53
112/11/30 22,487 947,014 42.30 42.30 42.05 42.20 +0.15 28
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  4. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。