112年10月 1713 國化 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
112/10/02 98,925 3,432,731 35.20 35.20 34.40 35.00 0.00 99
112/10/03 29,100 1,015,100 34.90 35.00 34.80 34.90 -0.10 23
112/10/04 18,927 657,967 34.70 35.00 34.70 35.00 +0.10 28
112/10/05 52,018 1,821,600 34.75 35.25 34.70 35.25 +0.25 79
112/10/06 58,318 2,059,882 35.35 35.50 35.20 35.50 +0.25 51
112/10/11 49,422 1,743,943 35.50 35.50 35.00 35.30 -0.20 37
112/10/12 77,337 2,740,389 35.30 35.70 35.20 35.50 +0.20 165
112/10/13 159 5,823 -- -- -- -- 0.00 12
112/10/16 75,022 2,635,418 35.25 35.25 34.90 35.20 X0.00 65
112/10/17 339,011 12,697,115 38.35 38.35 36.60 36.80 +1.60 234
112/10/18 579,849 22,487,268 36.80 40.20 36.80 38.10 +1.30 374
112/10/19 310,593 12,096,829 38.05 39.50 37.85 39.20 +1.10 218
112/10/20 138,487 5,417,984 39.20 39.30 38.85 39.10 -0.10 88
112/10/23 268,706 10,432,456 39.05 39.75 38.00 38.80 -0.30 149
112/10/24 140,130 5,450,942 39.00 39.25 38.75 39.10 +0.30 95
112/10/25 335,272 13,215,231 39.10 40.20 38.80 38.85 -0.25 178
112/10/26 131,192 5,069,834 38.70 39.00 38.30 38.90 +0.05 110
112/10/27 84,020 3,282,131 39.20 39.25 38.70 39.10 +0.20 32
112/10/30 63,000 2,472,284 39.50 39.50 39.00 39.00 -0.10 47
112/10/31 99,905 3,892,459 39.00 39.40 38.75 38.75 -0.25 54
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  4. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。