112年04月 1713 國化 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
112/04/06 74,252 2,097,245 28.15 28.40 28.00 28.35 +0.20 263
112/04/07 99,168 2,786,660 28.00 28.40 28.00 28.30 -0.05 140
112/04/10 137,328 3,976,111 28.50 29.40 28.50 29.20 +0.90 289
112/04/11 96,276 2,829,294 29.30 29.50 29.25 29.40 +0.20 202
112/04/12 202,574 5,990,885 29.80 29.80 29.40 29.45 +0.05 162
112/04/13 58,465 1,719,560 29.45 29.55 29.30 29.40 -0.05 169
112/04/14 35,669 1,052,090 29.75 29.75 29.40 29.55 +0.15 192
112/04/17 123,984 3,675,425 29.50 29.90 29.45 29.75 +0.20 462
112/04/18 119,301 3,551,569 29.75 30.20 29.65 29.75 0.00 413
112/04/19 137,062 4,070,368 29.70 29.80 29.60 29.80 +0.05 547
112/04/20 124,197 3,640,497 29.45 29.50 29.20 29.30 -0.50 218
112/04/21 146,303 4,271,645 29.40 29.45 29.10 29.20 -0.10 127
112/04/24 91,160 2,666,260 29.15 29.50 29.15 29.25 +0.05 101
112/04/25 135,102 3,922,317 29.15 29.20 28.95 28.95 -0.30 85
112/04/26 140,137 4,069,841 29.00 29.30 28.95 29.05 +0.10 88
112/04/27 259,466 7,607,712 29.15 29.65 29.10 29.30 +0.25 102
112/04/28 80,153 2,365,194 29.45 29.60 29.35 29.55 +0.25 70
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  4. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。