111年08月 1713 國化 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
111/08/01 19,142 464,979 24.30 24.35 24.25 24.35 +0.05 22
111/08/02 52,504 1,271,994 24.30 24.35 24.15 24.30 -0.05 35
111/08/03 54,016 1,310,284 24.20 24.35 24.20 24.25 -0.05 43
111/08/04 22,308 523,348 23.45 23.60 23.40 23.50 X0.00 48
111/08/05 30,002 707,396 23.50 23.75 23.50 23.65 +0.15 20
111/08/08 29,035 684,120 23.60 23.60 23.50 23.60 -0.05 22
111/08/09 15,030 354,020 23.60 23.60 23.45 23.60 0.00 16
111/08/10 51,005 1,208,566 23.50 24.05 23.50 23.80 +0.20 31
111/08/11 67,176 1,606,920 23.80 24.00 23.80 24.00 +0.20 38
111/08/12 58,245 1,395,227 23.95 24.10 23.85 24.10 +0.10 27
111/08/15 78,663 1,904,616 24.00 24.35 24.00 24.25 +0.15 37
111/08/16 29,678 718,909 24.20 24.30 24.20 24.25 0.00 46
111/08/17 71,375 1,731,472 24.25 24.30 24.20 24.30 +0.05 43
111/08/18 16,509 400,437 24.25 24.30 24.25 24.25 -0.05 25
111/08/19 30,911 749,113 24.20 24.30 24.20 24.25 0.00 39
111/08/22 40,011 969,764 24.25 24.25 24.20 24.25 0.00 26
111/08/23 53,221 1,284,006 24.25 24.25 24.05 24.20 -0.05 40
111/08/24 57,025 1,376,553 24.20 24.25 24.05 24.15 -0.05 39
111/08/25 57,163 1,384,325 24.15 24.30 24.15 24.30 +0.15 37
111/08/26 153,296 3,755,226 24.30 24.65 24.30 24.65 +0.35 89
111/08/29 154,033 3,774,904 24.65 24.70 24.30 24.65 0.00 79
111/08/30 334,511 8,396,367 24.70 25.70 24.70 25.30 +0.65 125
111/08/31 43,615 1,100,147 25.10 25.30 25.10 25.20 -0.10 38
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  4. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。