111年07月 1713 國化 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
111/07/01 122,635 2,952,187 24.25 24.25 23.90 23.90 -0.35 71
111/07/04 47,211 1,132,964 23.90 24.15 23.90 24.05 +0.15 36
111/07/05 27,278 658,093 24.15 24.15 24.10 24.15 +0.10 39
111/07/06 63,217 1,516,865 24.10 24.15 23.90 24.00 -0.15 42
111/07/07 30,001 716,624 23.95 24.10 23.50 24.05 +0.05 21
111/07/08 33,383 798,019 24.05 24.05 23.85 24.05 0.00 28
111/07/11 35,051 838,280 23.90 24.05 23.85 24.05 0.00 22
111/07/12 56,326 1,343,223 23.90 23.95 23.80 23.85 -0.20 36
111/07/13 7,562 180,448 23.85 23.95 23.85 23.95 +0.10 13
111/07/14 30,703 735,593 23.95 24.00 23.90 23.95 0.00 39
111/07/15 101,263 2,455,065 24.00 24.50 24.00 24.30 +0.35 103
111/07/18 23,332 567,218 24.40 24.45 24.25 24.30 0.00 28
111/07/19 42,413 1,034,419 24.30 24.45 24.30 24.45 +0.15 67
111/07/20 206,575 5,023,111 24.45 24.50 24.30 24.40 -0.05 126
111/07/21 4,024 98,249 24.40 24.45 24.40 24.40 0.00 6
111/07/22 12,570 306,543 24.40 24.45 24.35 24.45 +0.05 17
111/07/25 52,010 1,264,795 24.40 24.45 24.30 24.35 -0.10 21
111/07/26 1,160 28,276 24.40 24.40 24.40 24.40 +0.05 9
111/07/27 7,005 170,872 24.40 24.40 24.35 24.40 0.00 9
111/07/28 19,104 464,595 24.40 24.40 24.30 24.30 -0.10 33
111/07/29 35,021 849,866 24.35 24.35 24.25 24.30 0.00 25
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  4. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。