111年06月 1713 國化 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
111/06/01 88,041 2,080,212 23.40 23.90 23.40 23.65 +0.30 74
111/06/02 23,446 550,713 23.70 23.70 23.40 23.55 -0.10 21
111/06/06 26,003 614,120 23.55 23.70 23.45 23.70 +0.15 28
111/06/07 29,100 689,712 23.70 23.80 23.50 23.60 -0.10 33
111/06/08 57,435 1,363,641 23.75 23.80 23.60 23.65 +0.05 46
111/06/09 39,702 942,316 23.75 23.80 23.60 23.80 +0.15 27
111/06/10 60,810 1,463,903 23.90 24.50 23.65 24.15 +0.35 46
111/06/13 96,008 2,306,091 24.00 24.20 23.80 24.00 -0.15 69
111/06/14 39,041 935,836 24.00 24.70 23.85 24.00 0.00 44
111/06/15 111,873 2,711,878 24.05 24.50 24.00 24.40 +0.40 73
111/06/16 49,044 1,190,570 24.45 24.45 24.10 24.10 -0.30 43
111/06/17 49,333 1,184,115 24.00 24.20 23.90 23.95 -0.15 39
111/06/20 16,008 382,392 23.90 23.90 23.85 23.85 -0.10 21
111/06/21 85,516 2,060,137 24.00 24.25 23.95 24.10 +0.25 46
111/06/22 44,009 1,053,763 24.00 24.00 23.85 23.85 -0.25 21
111/06/23 57,002 1,360,446 23.85 24.05 23.75 23.85 0.00 39
111/06/24 54,399 1,306,357 23.95 24.10 23.90 23.95 +0.10 64
111/06/27 110,868 2,674,347 24.10 24.30 24.10 24.10 +0.15 58
111/06/28 26,209 632,486 24.20 24.25 24.10 24.20 +0.10 20
111/06/29 17,058 412,747 24.15 24.20 24.15 24.20 0.00 12
111/06/30 76,066 1,840,034 24.20 24.30 24.00 24.25 +0.05 58
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  4. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。