110年02月 1713 國化 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
110/02/01 45,160 838,597 18.50 19.15 18.50 18.50 -0.05 47
110/02/02 47,014 873,765 18.50 19.00 18.50 18.60 +0.10 28
110/02/03 90,132 1,675,649 18.60 18.70 18.50 18.55 -0.05 32
110/02/04 36,300 675,214 18.55 18.65 18.55 18.55 0.00 15
110/02/05 37,970 706,381 18.80 18.80 18.55 18.55 0.00 30
110/02/17 49,965 942,900 18.80 19.30 18.65 18.90 +0.35 32
110/02/18 108,006 2,054,010 19.35 19.35 18.90 18.95 +0.05 62
110/02/19 40,010 755,688 19.00 19.00 18.80 19.00 +0.05 42
110/02/22 47,539 906,784 19.30 19.30 18.85 19.00 0.00 41
110/02/23 138,213 2,660,897 19.20 19.90 19.10 19.35 +0.35 74
110/02/24 78,719 1,530,483 19.55 19.90 19.30 19.40 +0.05 42
110/02/25 55,187 1,072,375 19.45 19.55 19.35 19.55 +0.15 27
110/02/26 80,017 1,549,226 19.40 19.45 19.25 19.35 -0.20 53
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  4. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。