109年11月 1713 國化 各日成交資訊
日期 成交股數 成交金額 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌價差 成交筆數
109/11/02 120,002 2,160,386 17.95 18.05 17.95 18.00 +0.05 39
109/11/03 128,105 2,335,104 18.10 18.40 18.10 18.10 +0.10 60
109/11/04 5,678 102,652 18.05 18.10 18.05 18.10 0.00 13
109/11/05 30,427 549,235 18.10 18.10 18.00 18.05 -0.05 17
109/11/06 9,001 162,668 18.05 18.10 18.05 18.10 +0.05 6
109/11/09 369,839 6,815,402 18.20 19.00 18.10 18.70 +0.60 106
109/11/10 89,337 1,656,050 18.65 18.65 18.35 18.55 -0.15 46
109/11/11 59,791 1,102,249 18.55 18.60 18.40 18.45 -0.10 33
109/11/12 79,725 1,458,379 18.25 18.50 18.25 18.30 -0.15 39
109/11/13 51,000 924,200 18.30 18.30 18.05 18.15 -0.15 31
109/11/16 28,280 518,817 18.40 18.50 18.25 18.25 +0.10 25
109/11/17 71,379 1,296,185 18.25 18.25 18.05 18.15 -0.10 39
109/11/18 57,478 1,046,947 18.30 18.30 18.15 18.25 +0.10 37
109/11/19 61,429 1,117,549 18.10 18.30 18.05 18.15 -0.10 37
109/11/20 72,004 1,311,172 18.30 18.30 18.10 18.25 +0.10 27
109/11/23 172,782 3,135,790 18.25 18.25 18.05 18.25 0.00 48
109/11/24 70,083 1,275,098 18.20 18.25 18.15 18.15 -0.10 36
109/11/25 165,712 3,016,637 18.20 18.25 18.20 18.25 +0.10 55
109/11/26 43,003 786,254 18.25 18.30 18.25 18.30 +0.05 26
109/11/27 159,016 2,873,009 18.25 18.25 18.00 18.10 -0.20 68
109/11/30 231,016 4,274,889 18.20 18.70 18.20 18.70 +0.60 94
說明:
  1. 符號說明:+/-/X表示漲/跌/不比價
  2. 當日統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
  3. ETF證券代號第六碼為K、M、S、C者,表示該ETF以外幣交易。
  4. 權證證券代號可重複使用,權證顯示之名稱係目前存續權證之簡稱。