|
115年09月16日 大盤統計資訊
|
|||
|---|---|---|---|
| 成交統計 | 成交金額(元) | 成交股數(股) | 成交筆數 |
| 1.一般股票 | 614,499,899,429 | 3,366,942,801 | 2,635,477 |
| 2.台灣存託憑證 | 102,786,013 | 14,104,937 | 3,263 |
| 3.受益憑證 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ETF | 49,758,352,775 | 2,108,495,641 | 662,256 |
| 5.受益證券 | 3,948,094 | 391,020 | 106 |
| 6.變更交易股票 | 14,020,541 | 646,221 | 439 |
| 7.認購(售)權證 | 3,210,748,210 | 2,788,234,000 | 88,132 |
| 8.轉換公司債 | 0 | 0 | 0 |
| 9.附認股權特別股 | 0 | 0 | 0 |
| 10.附認股權公司債 | 0 | 0 | 0 |
| 11.認股權憑證 | 0 | 0 | 0 |
| 12.公司債 | 0 | 0 | 0 |
| 13.ETN | 9,006,330 | 209,000 | 65 |
| 14.創新板股票 | 2,653,124,769 | 10,298,260 | 10,882 |
| 15.創新板-變更交易方法股票 | 0 | 0 | 0 |
| 證券合計(1+6+14+15) | 617,167,044,739 | 3,377,887,282 | 2,646,798 |
| 總計(1~15) | 670,251,886,161 | 8,289,321,880 | 3,400,620 |
|
漲跌證券數合計
|
||
|---|---|---|
| 類型 | 整體市場 | 股票 |
| 上漲(漲停) | 7,321(98) | 733(24) |
| 下跌(跌停) | 4,558(75) | 213(0) |
| 持平 | 1,157 | 120 |
| 未成交 | 17,769 | 8 |
| 無比價 | 4,236 | 6 |