|
115年04月29日 大盤統計資訊
|
|||
|---|---|---|---|
| 成交統計 | 成交金額(元) | 成交股數(股) | 成交筆數 |
| 1.一般股票 | 849,271,033,534 | 5,092,045,489 | 3,885,925 |
| 2.台灣存託憑證 | 243,929,517 | 41,470,509 | 7,680 |
| 3.受益憑證 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ETF | 61,578,778,659 | 2,310,014,700 | 853,186 |
| 5.受益證券 | 2,497,590 | 233,150 | 56 |
| 6.變更交易股票 | 25,720,215 | 2,375,164 | 1,514 |
| 7.認購(售)權證 | 3,640,497,100 | 2,747,216,000 | 119,252 |
| 8.轉換公司債 | 0 | 0 | 0 |
| 9.附認股權特別股 | 0 | 0 | 0 |
| 10.附認股權公司債 | 0 | 0 | 0 |
| 11.認股權憑證 | 0 | 0 | 0 |
| 12.公司債 | 0 | 0 | 0 |
| 13.ETN | 5,647,850 | 372,000 | 73 |
| 14.創新板股票 | 504,591,070 | 3,465,626 | 3,553 |
| 15.創新板-變更交易方法股票 | 0 | 0 | 0 |
| 證券合計(1+6+14+15) | 849,801,344,819 | 5,097,886,279 | 3,890,992 |
| 總計(1~15) | 915,272,695,535 | 10,197,192,638 | 4,871,239 |
|
漲跌證券數合計
|
||
|---|---|---|
| 類型 | 整體市場 | 股票 |
| 上漲(漲停) | 4,908(161) | 515(28) |
| 下跌(跌停) | 7,015(73) | 449(1) |
| 持平 | 701 | 103 |
| 未成交 | 16,804 | 0 |
| 無比價 | 2,306 | 4 |