115年06月16日 大盤統計資訊
成交統計 成交金額(元) 成交股數(股) 成交筆數
1.一般股票 1,180,308,896,562 6,713,377,121 4,846,167
2.台灣存託憑證 693,899,044 71,591,181 19,978
3.受益憑證 0 0 0
4.ETF 76,284,062,717 3,079,899,460 881,521
5.受益證券 8,117,652 862,567 198
6.變更交易股票 36,048,215 7,112,838 4,288
7.認購(售)權證 3,600,958,360 2,508,395,000 110,256
8.轉換公司債 0 0 0
9.附認股權特別股 0 0 0
10.附認股權公司債 0 0 0
11.認股權憑證 0 0 0
12.公司債 0 0 0
13.ETN 42,289,440 630,000 159
14.創新板股票 1,211,246,130 6,308,102 5,891
15.創新板-變更交易方法股票 0 0 0
證券合計(1+6+14+15) 1,181,556,190,907 6,726,798,061 4,856,346
總計(1~15) 1,262,185,518,120 12,388,176,269 5,868,458
漲跌證券數合計
類型 整體市場 股票
上漲(漲停) 4,901(347) 324(26)
下跌(跌停) 6,779(117) 663(2)
持平 722 74
未成交 15,557 0
無比價 2,676 17
說明:
  1. "漲跌價差"為當日收盤價與前一日收盤價比較。
  2. "無比價"含前一日無收盤價、當日除權、除息、新上市、恢復交易者。
  3. 外幣成交值係以本公司當日下午3時30分公告匯率換算後加入成交金額。公告匯率請參考本公司首頁>產品與服務>交易系統>雙幣ETF專區>代號對應及每日公告匯率。