|
115年07月31日 大盤統計資訊
|
|||
|---|---|---|---|
| 成交統計 | 成交金額(元) | 成交股數(股) | 成交筆數 |
| 1.一般股票 | 725,313,092,291 | 4,981,167,213 | 2,793,475 |
| 2.台灣存託憑證 | 225,982,724 | 29,204,536 | 6,644 |
| 3.受益憑證 | 0 | 0 | 0 |
| 4.ETF | 159,571,386,498 | 6,570,593,794 | 1,055,883 |
| 5.受益證券 | 25,933,593 | 2,313,026 | 329 |
| 6.變更交易股票 | 4,303,526 | 305,751 | 364 |
| 7.認購(售)權證 | 2,138,982,700 | 2,225,677,000 | 77,552 |
| 8.轉換公司債 | 0 | 0 | 0 |
| 9.附認股權特別股 | 0 | 0 | 0 |
| 10.附認股權公司債 | 0 | 0 | 0 |
| 11.認股權憑證 | 0 | 0 | 0 |
| 12.公司債 | 0 | 0 | 0 |
| 13.ETN | 49,805,610 | 1,408,000 | 220 |
| 14.創新板股票 | 402,918,194 | 2,827,259 | 3,132 |
| 15.創新板-變更交易方法股票 | 0 | 0 | 0 |
| 證券合計(1+6+14+15) | 725,720,314,011 | 4,984,300,223 | 2,796,971 |
| 總計(1~15) | 887,732,405,136 | 13,813,496,579 | 3,937,599 |
|
漲跌證券數合計
|
||
|---|---|---|
| 類型 | 整體市場 | 股票 |
| 上漲(漲停) | 8,951(810) | 892(113) |
| 下跌(跌停) | 1,629(138) | 145(1) |
| 持平 | 250 | 37 |
| 未成交 | 16,903 | 1 |
| 無比價 | 3,534 | 6 |