得為融資融券有價證券停券預告表
股票代號 股票名稱 停券起日(最後回補日) 停券迄日 原因
00400A 主動國泰動能高息 115.07.03 115.07.08 分配收益
00685L 群益臺灣加權正2 115.06.25 115.06.30 ETF分割
00939 統一台灣高息動能 115.06.26 115.07.01 分配收益
00940 元大台灣價值高息 115.07.03 115.07.08 分配收益
00946 群益科技高息成長 115.06.30 115.07.03 分配收益
00953B 群益優選非投等債 115.06.30 115.07.03 分配收益
00984D 主動聯博全球非投 115.06.26 115.07.01 分配收益
00985B 群益ESG投等債0-5 115.06.30 115.07.03 分配收益
00997A 主動群益美國增長 115.06.30 115.07.03 分配收益
1101 台泥 115.06.25 115.06.30 除息
1102 亞泥 115.07.10 115.07.15 除息
1109 信大 115.07.10 115.07.15 除息
1110 東泥 115.07.03 115.07.08 除息
1229 聯華 115.07.02 115.07.07 除權息
1233 天仁 115.07.15 115.07.20 除息
1234 黑松 115.06.23 115.06.26 除息
1256 鮮活果汁-KY 115.07.03 115.07.08 除息
1301 台塑 115.06.24 115.06.29 除息
1303 南亞 115.07.02 115.07.07 除息
1307 三芳 115.06.30 115.07.03 除息
1338 廣華-KY 115.07.03 115.07.08 除息
1342 八貫 115.07.29 115.08.03 現金增資
1402 遠東新 115.07.08 115.07.13 除息
1410 南染 115.06.24 115.06.29 除息
1417 嘉裕 115.07.17 115.07.22 除息
1440 南紡 115.07.10 115.07.15 除息
1446 宏和 115.07.03 115.07.08 除息
1452 宏益 115.06.26 115.07.01 除息
1455 集盛 115.06.29 115.07.02 除息
1470 大統新創 115.06.25 115.06.30 除息
1472 三洋實業 115.06.23 115.06.26 除息
1513 中興電 115.07.03 115.07.08 除息
1521 大億 115.06.24 115.06.29 除息
1522 堤維西 115.07.10 115.07.15 除息
1535 中宇 115.07.15 115.07.20 除息
1558 伸興 115.07.17 115.07.22 除息
1590 亞德客-KY 115.07.17 115.07.22 除息
1598 岱宇 115.06.24 115.06.29 除息
1603 華電 115.07.08 115.07.13 除息
1612 宏泰 115.06.26 115.07.01 除息
1616 億泰 115.07.03 115.07.08 除息
1618 合機 115.08.11 115.08.14 除息
1717 長興 115.06.23 115.06.26 現金增資
1723 中碳 115.07.03 115.07.08 除息
1725 元禎 115.06.25 115.06.30 除息
1726 永記 115.07.15 115.07.20 除息
1727 中華化 115.06.24 115.06.29 除息
1730 花仙子 115.06.29 115.07.02 除息
1731 美吾華 115.06.24 115.06.29 除息
1752 南光 115.06.26 115.07.01 除息
1789 神隆 115.06.26 115.07.01 除息
1817 凱撒衛 115.06.24 115.06.29 除息
1907 永豐餘 115.07.07 115.07.10 除息
2002 中鋼 115.07.20 115.07.23 除息
2010 春源 115.06.26 115.07.01 除息
2013 中鋼構 115.06.29 115.07.02 除息
2028 威致 115.07.02 115.07.07 除息
2029 盛餘 115.07.08 115.07.13 除息
2049 上銀 115.07.02 115.07.07 除息
2302 麗正 115.06.25 115.06.30 除息
2303 聯電 115.07.02 115.07.07 除息
2317 鴻海 115.06.26 115.07.01 除息
2328 廣宇 115.06.24 115.06.29 除息
2354 鴻準 115.06.26 115.07.01 除息
2357 華碩 115.06.25 115.06.30 除息
2359 所羅門 115.07.07 115.07.10 除息
2373 震旦行 115.06.30 115.07.03 除息
2376 技嘉 115.07.28 115.07.31 除息
2397 友通 115.06.24 115.06.29 除息
2404 漢唐 115.07.10 115.07.15 除息
2405 輔信 115.07.02 115.07.07 除息
2408 南亞科 115.07.01 115.07.06 除息
2412 中華電 115.07.03 115.07.08 除息
2417 圓剛 115.07.01 115.07.06 除息
2425 承啟 115.06.29 115.07.02 除息
2433 互盛電 115.06.26 115.07.01 除息
2436 偉詮電 115.06.24 115.06.29 除息
2453 凌群 115.07.03 115.07.08 除息
2454 聯發科 115.07.01 115.07.06 除息
2462 良得電 115.06.26 115.07.01 除息
2474 可成 115.06.30 115.07.03 除息
2488 漢平 115.07.03 115.07.08 除息
2492 華新科 115.07.03 115.07.08 除息
2493 揚博 115.07.03 115.07.08 除息
2506 太設 115.07.10 115.07.15 除息
2520 冠德 115.08.04 115.08.07 除息
2536 宏普 115.07.01 115.07.06 除息
2545 皇翔 115.07.02 115.07.07 除息
2605 新興 115.06.24 115.06.29 除息
2607 榮運 115.06.26 115.07.01 除息
2609 陽明 115.07.08 115.07.13 除息
2610 華航 115.07.06 115.07.09 除息
2615 萬海 115.06.30 115.07.03 除息
2618 長榮航 115.07.02 115.07.07 除息
2634 漢翔 115.07.02 115.07.07 除息
2636 台驊控股 115.07.09 115.07.14 除息
2739 寒舍 115.07.03 115.07.08 除息
2753 八方雲集 115.06.26 115.07.01 除息
2820 華票 115.06.26 115.07.01 除息
2851 中再保 115.06.23 115.06.26 除息
2881 富邦金 115.06.25 115.06.30 除息
2882 國泰金 115.06.24 115.06.29 除息
2883 凱基金 115.06.24 115.06.29 除息
2884 玉山金 115.06.25 115.06.30 除息
2903 遠百 115.06.25 115.06.30 除息
2904 匯僑 115.06.30 115.07.03 除息
2906 高林 115.07.16 115.07.21 除息
3006 晶豪科 115.06.26 115.07.01 除息
3014 聯陽 115.07.03 115.07.08 除息
3016 嘉晶 115.06.23 115.06.26 除息
3024 憶聲 115.07.03 115.07.08 除息
3034 聯詠 115.07.06 115.07.09 除息
3037 欣興 115.06.30 115.07.03 除息
3044 健鼎 115.07.03 115.07.08 除息
3045 台灣大 115.07.03 115.07.08 除息
3048 益登 115.07.01 115.07.06 除息
3090 日電貿 115.06.26 115.07.01 除息
3130 一零四 115.07.08 115.07.13 除息
3167 大量 115.07.03 115.07.08 除息
3189 景碩 115.06.26 115.07.01 除息
3231 緯創 115.07.02 115.07.07 除息
3311 閎暉 115.06.26 115.07.01 除息
3416 融程電 115.06.24 115.06.29 除息
3515 華擎 115.06.25 115.06.30 除息
3557 嘉威 115.06.30 115.07.03 除息
3563 牧德 115.06.23 115.06.26 除息
3588 通嘉 115.07.03 115.07.08 除息
3592 瑞鼎 115.06.26 115.07.01 除息
3607 谷崧 115.06.25 115.06.30 除息
3703 欣陸 115.06.26 115.07.01 除息
3704 合勤控 115.06.30 115.07.03 除息
3711 日月光投控 115.06.29 115.07.02 除息
3714 富采 115.06.24 115.06.29 除息
3715 定穎投控 115.06.26 115.07.01 除息
4119 旭富 115.06.25 115.06.30 除息
4137 麗豐-KY 115.06.26 115.07.01 除息
4148 全宇生技-KY 115.07.02 115.07.07 除息
4164 承業醫 115.06.23 115.06.26 除息
4306 炎洲 115.07.07 115.07.10 除息
4576 大銀微系統 115.07.02 115.07.07 除息
4588 玖鼎電力 115.07.08 115.07.13 除息
4720 德淵 115.07.03 115.07.08 除息
4722 國精化 115.06.24 115.06.29 除息
4755 三福化 115.06.25 115.06.30 除息
4904 遠傳 115.07.02 115.07.07 除息
4915 致伸 115.06.23 115.06.26 除息
4961 天鈺 115.06.25 115.06.30 除息
4989 榮科 115.06.23 115.06.26 現金增資
5215 科嘉-KY 115.07.03 115.07.08 除息
5284 jpp-KY 115.07.03 115.07.08 除息
5284 jpp-KY 115.07.03 115.07.08 現金增資
5292 華懋 115.07.03 115.07.08 除權息
5306 桂盟 115.06.23 115.06.26 除息
5469 瀚宇博 115.07.03 115.07.08 除息
5471 松翰 115.07.08 115.07.13 除息
5519 隆大 115.07.06 115.07.09 除權息
5533 皇鼎 115.07.03 115.07.08 除息
5538 東明-KY 115.06.30 115.07.03 除息
5706 鳳凰 115.06.23 115.06.26 除息
6136 富爾特 115.06.26 115.07.01 除息
6155 鈞寶 115.06.30 115.07.03 除息
6166 凌華 115.07.03 115.07.08 除息
6191 精成科 115.07.03 115.07.08 除息
6197 佳必琪 115.06.26 115.07.01 除息
6201 亞弘電 115.07.30 115.08.04 除息
6213 聯茂 115.06.26 115.07.01 除息
6257 矽格 115.07.01 115.07.06 除息
6278 台表科 115.07.03 115.07.08 除息
6285 啟碁 115.06.25 115.06.30 除息
6491 晶碩 115.08.03 115.08.06 除息
6526 達發 115.07.01 115.07.06 除息
6591 動力-KY 115.07.01 115.07.06 除息
6592 和潤企業 115.06.24 115.06.29 除權息
6605 帝寶 115.07.03 115.07.08 除息
6614 資拓宏宇 115.07.09 115.07.14 除息
6641 基士德-KY 115.07.02 115.07.07 除息
6655 科定 115.06.25 115.06.30 除息
6715 嘉基 115.06.26 115.07.01 除息
6754 匯僑設計 115.06.30 115.07.03 除息
6835 圓裕 115.06.24 115.06.29 除息
6862 三集瑞-KY 115.07.01 115.07.06 除息
6937 天虹 115.07.02 115.07.07 除息
7705 三商餐飲 115.06.30 115.07.03 除息
7711 永擎 115.06.24 115.06.29 除息
8039 台虹 115.06.24 115.06.29 除息
8045 達運光電 115.06.23 115.06.26 除息
8072 陞泰 115.06.30 115.07.03 除息
8081 致新 115.06.26 115.07.01 除息
8110 華東 115.07.03 115.07.08 除息
8112 至上 115.06.30 115.07.03 除息
8112 至上 115.06.30 115.07.03 現金增資
8150 南茂 115.06.23 115.06.26 除息
8213 志超 115.07.14 115.07.17 除息
8271 宇瞻 115.06.25 115.06.30 除息
8341 日友 115.06.23 115.06.26 除息
8374 羅昇 115.07.03 115.07.08 除息
8422 可寧衛* 115.06.23 115.06.26 除息
8476 台境* 115.06.30 115.07.03 除息
8481 政伸 115.07.14 115.07.17 除息
8482 商億-KY 115.06.25 115.06.30 除息
8926 台汽電 115.06.26 115.07.01 除息
910861 神州-DR 115.06.29 除息
9904 寶成 115.06.26 115.07.01 除息
9905 大華 115.07.03 115.07.08 除息
9931 欣高 115.06.24 115.06.29 除息
9935 慶豐富 115.06.30 115.07.03 除息
9938 百和 115.07.29 115.08.03 除息
9939 宏全 115.06.26 115.07.01 除息
9942 茂順 115.07.24 115.07.29 除息
9943 好樂迪 115.06.30 115.07.03 除息
9945 潤泰新 115.07.01 115.07.06 除息
說明:
  1. 得為融資融券之有價證券,自發行公司停止過戶前六個營業日起,停止融券賣出四日;已融券者,應於停止過戶第六個營業日前,還券了結。
  2. 以上訊息若有變動,以實際公告為主。
  3. 本表含停止買賣證券。