2012/05/16 Trading Volume of Foreign Investors include Mainland Area Investors (Share) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Security Code | Total Buy | Total Sell | Difference | |
| 9933 | 8,921,000 | 4,621,000 | 4,300,000 | |
| 3045 | 5,084,200 | 1,526,000 | 3,558,200 | |
| 6269 | 4,232,000 | 1,009,922 | 3,222,078 | |
| 2823 | 4,773,000 | 2,049,000 | 2,724,000 | |
| 1326 | 6,457,729 | 3,767,778 | 2,689,951 | |
| 2881 | 9,218,203 | 7,110,331 | 2,107,872 | |
| 2449 | 2,406,000 | 868,000 | 1,538,000 | |
| 3008 | 1,521,429 | 325,720 | 1,195,709 | |
| 2609 | 2,401,000 | 1,473,000 | 928,000 | |
| 2489 | 1,078,000 | 195,000 | 883,000 | |
| 4904 | 6,893,714 | 6,094,000 | 799,714 | |
| 2458 | 1,631,000 | 852,000 | 779,000 | |
| 2475 | 780,000 | 9,000 | 771,000 | |
| * | 4958 | 2,794,000 | 2,136,000 | 658,000 |
| 2354 | 2,367,424 | 1,736,000 | 631,424 | |
| 2206 | 660,000 | 57,000 | 603,000 | |
| 2105 | 3,337,571 | 2,786,000 | 551,571 | |
| 8110 | 611,000 | 114,000 | 497,000 | |
| 0061 | 491,000 | 0 | 491,000 | |
| 1444 | 503,000 | 13,000 | 490,000 | |
| 2331 | 668,000 | 292,000 | 376,000 | |
| 2327 | 957,000 | 614,000 | 343,000 | |
| 2376 | 376,000 | 63,000 | 313,000 | |
| 2392 | 764,000 | 457,000 | 307,000 | |
| 05803P | 297,000 | 0 | 297,000 | |
| 2345 | 317,000 | 30,000 | 287,000 | |
| 2355 | 386,000 | 106,000 | 280,000 | |
| 2473 | 457,000 | 195,000 | 262,000 | |
| 8039 | 377,000 | 121,000 | 256,000 | |
| 4906 | 276,000 | 54,000 | 222,000 | |
| 2542 | 591,000 | 376,000 | 215,000 | |
| 1477 | 226,000 | 24,000 | 202,000 | |
| 051055 | 198,000 | 0 | 198,000 | |
| 1590 | 2,246,000 | 2,055,000 | 191,000 | |
| 2605 | 284,000 | 96,000 | 188,000 | |
| 2395 | 680,000 | 498,000 | 182,000 | |
| 3686 | 226,000 | 45,000 | 181,000 | |
| 4306 | 222,000 | 47,000 | 175,000 | |
| 1216 | 4,778,257 | 4,607,618 | 170,639 | |
| 2610 | 2,824,212 | 2,654,000 | 170,212 | |
| 1733 | 303,000 | 134,000 | 169,000 | |
| 6257 | 187,000 | 28,000 | 159,000 | |
| 2352 | 329,000 | 174,000 | 155,000 | |
| 3013 | 183,000 | 42,000 | 141,000 | |
| 9921 | 1,198,800 | 1,061,000 | 137,800 | |
| 1737 | 145,000 | 10,000 | 135,000 | |
| 2374 | 187,000 | 55,000 | 132,000 | |
| 9943 | 152,000 | 28,000 | 124,000 | |
| 8016 | 135,000 | 13,000 | 122,000 | |
| 910069 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 2315 | 186,000 | 72,000 | 114,000 | |
| 6115 | 125,000 | 11,000 | 114,000 | |
| 9917 | 145,000 | 34,000 | 111,000 | |
| 4526 | 131,000 | 21,000 | 110,000 | |
| 1531 | 158,000 | 49,635 | 108,365 | |
| 047407 | 99,000 | 0 | 99,000 | |
| 3090 | 101,000 | 6,000 | 95,000 | |
| 2637 | 100,000 | 6,000 | 94,000 | |
| 2454 | 1,922,548 | 1,828,606 | 93,942 | |
| 3189 | 1,246,000 | 1,152,200 | 93,800 | |
| 2505 | 131,000 | 40,000 | 91,000 | |
| 2607 | 111,000 | 25,000 | 86,000 | |
| 3704 | 106,000 | 24,000 | 82,000 | |
| 5388 | 252,879 | 171,000 | 81,879 | |
| 3638 | 101,000 | 24,000 | 77,000 | |
| 6289 | 147,000 | 71,000 | 76,000 | |
| 3380 | 116,000 | 46,000 | 70,000 | |
| 05451P | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 3599 | 78,000 | 11,053 | 66,947 | |
| 2017 | 68,000 | 3,000 | 65,000 | |
| 2913 | 158,000 | 93,000 | 65,000 | |
| 6131 | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| 5469 | 115,000 | 50,000 | 65,000 | |
| 1513 | 87,000 | 23,000 | 64,000 | |
| 1806 | 136,000 | 77,000 | 59,000 | |
| 3030 | 88,000 | 34,000 | 54,000 | |
| 2905 | 81,000 | 27,000 | 54,000 | |
| 1718 | 144,000 | 90,000 | 54,000 | |
| 8072 | 57,000 | 4,000 | 53,000 | |
| 1321 | 64,000 | 12,000 | 52,000 | |
| 6271 | 55,000 | 4,000 | 51,000 | |
| 050832 | 248,000 | 198,000 | 50,000 | |
| 1538 | 91,072 | 42,000 | 49,072 | |
| 3598 | 104,000 | 57,000 | 47,000 | |
| 1517 | 49,000 | 2,000 | 47,000 | |
| 1536 | 51,000 | 4,000 | 47,000 | |
| 2059 | 62,000 | 17,000 | 45,000 | |
| 1904 | 100,000 | 55,000 | 45,000 | |
| 2439 | 116,000 | 75,000 | 41,000 | |
| 1736 | 90,000 | 49,000 | 41,000 | |
| 048587 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 1225 | 42,000 | 3,000 | 39,000 | |
| 3573 | 104,000 | 66,000 | 38,000 | |
| 2329 | 47,000 | 12,000 | 35,000 | |
| 6277 | 48,000 | 13,000 | 35,000 | |
| 2027 | 37,000 | 7,000 | 30,000 | |
| 9934 | 43,000 | 14,000 | 29,000 | |
| 3014 | 93,000 | 64,000 | 29,000 | |
| 2472 | 36,000 | 8,000 | 28,000 | |
| 2467 | 29,000 | 2,000 | 27,000 | |
| 9940 | 35,000 | 8,000 | 27,000 | |
| 2383 | 379,000 | 352,535 | 26,465 | |
| 8411 | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| 1613 | 41,000 | 15,000 | 26,000 | |
| 06172P | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| 1313 | 152,000 | 127,000 | 25,000 | |
| 6120 | 42,000 | 17,000 | 25,000 | |
| 9907 | 61,000 | 38,000 | 23,000 | |
| 2388 | 61,000 | 38,000 | 23,000 | |
| 1616 | 28,000 | 7,000 | 21,000 | |
| 1232 | 29,000 | 8,000 | 21,000 | |
| 1409 | 62,000 | 42,000 | 20,000 | |
| 5203 | 56,000 | 37,000 | 19,000 | |
| 9914 | 304,000 | 285,000 | 19,000 | |
| 2029 | 23,000 | 5,000 | 18,000 | |
| 2535 | 21,000 | 4,000 | 17,000 | |
| 3504 | 46,000 | 29,009 | 16,991 | |
| 9911 | 54,000 | 38,000 | 16,000 | |
| 6251 | 71,000 | 55,000 | 16,000 | |
| 2493 | 44,000 | 28,000 | 16,000 | |
| 2420 | 24,000 | 8,000 | 16,000 | |
| 3031 | 18,000 | 3,000 | 15,000 | |
| 1476 | 35,000 | 20,000 | 15,000 | |
| 3605 | 32,000 | 17,000 | 15,000 | |
| 9106 | 15,000 | 1,000 | 14,000 | |
| 2351 | 14,000 | 1,000 | 13,000 | |
| 2476 | 19,000 | 6,000 | 13,000 | |
| 2405 | 44,000 | 31,000 | 13,000 | |
| 2030 | 18,000 | 5,000 | 13,000 | |
| 1724 | 21,000 | 9,000 | 12,000 | |
| 1446 | 13,000 | 1,000 | 12,000 | |
| 2723 | 27,000 | 15,000 | 12,000 | |
| 2911 | 28,000 | 16,000 | 12,000 | |
| 2545 | 47,000 | 35,000 | 12,000 | |
| 5434 | 59,000 | 48,000 | 11,000 | |
| 05633P | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 3356 | 13,677 | 3,000 | 10,677 | |
| 8163 | 31,000 | 21,000 | 10,000 | |
| 911611 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 2415 | 13,000 | 3,000 | 10,000 | |
| 2106 | 29,000 | 19,000 | 10,000 | |
| 048258 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 052063 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 03150C | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 1443 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 3003 | 13,000 | 4,000 | 9,000 | |
| 0015 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 1773 | 11,000 | 2,000 | 9,000 | |
| 4934 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | |
| 911608 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 2727 | 23,000 | 15,000 | 8,000 | |
| 1210 | 40,000 | 33,000 | 7,000 | |
| 1537 | 8,000 | 1,000 | 7,000 | |
| 1227 | 229,000 | 222,000 | 7,000 | |
| 3501 | 11,000 | 4,000 | 7,000 | |
| 8422 | 17,000 | 10,000 | 7,000 | |
| 4108 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 4960 | 249,062 | 242,845 | 6,217 | |
| 2442 | 7,000 | 1,000 | 6,000 | |
| 2705 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | |
| 01002T | 14,000 | 8,000 | 6,000 | |
| 1439 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| 910948 | 6,000 | 1,000 | 5,000 | |
| 3010 | 26,000 | 21,000 | 5,000 | |
| 2367 | 24,000 | 19,000 | 5,000 | |
| 2431 | 6,000 | 1,000 | 5,000 | |
| 2613 | 9,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 1229 | 108,000 | 104,000 | 4,000 | |
| 2437 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 047954 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 2465 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 3315 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 911606 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 6155 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 2701 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 9919 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 2904 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 3305 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 1440 | 145,000 | 142,000 | 3,000 | |
| 1432 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2108 | 38,000 | 36,000 | 2,000 | |
| 1583 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 3054 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 4119 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 910482 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 8105 | 36,000 | 34,000 | 2,000 | |
| 8033 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 9105 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | |
| 911602 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 9935 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 3432 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 3257 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | |
| 1410 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2114 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3027 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1233 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| * | 2330 | 28,142,815 | 57,587,794 | -29,444,979 |
| 2303 | 17,510,000 | 41,907,991 | -24,397,991 | |
| * | 2891 | 9,765,713 | 31,408,385 | -21,642,672 |
| 2882 | 959,792 | 13,175,098 | -12,215,306 | |
| 1101 | 1,157,714 | 11,068,000 | -9,910,286 | |
| 2409 | 5,494,535 | 14,807,000 | -9,312,465 | |
| 2317 | 16,973,474 | 26,090,453 | -9,116,979 | |
| 2884 | 2,081,000 | 10,672,000 | -8,591,000 | |
| 2356 | 508,000 | 8,341,000 | -7,833,000 | |
| 2337 | 1,745,000 | 9,121,000 | -7,376,000 | |
| 2887 | 4,118,818 | 11,098,918 | -6,980,100 | |
| 2324 | 2,979,143 | 9,902,000 | -6,922,857 | |
| 2311 | 14,265,571 | 20,937,920 | -6,672,349 | |
| 2890 | 2,321,000 | 8,443,000 | -6,122,000 | |
| 2474 | 1,680,721 | 7,583,000 | -5,902,279 | |
| 2888 | 2,637,000 | 8,387,000 | -5,750,000 | |
| 2412 | 1,253,857 | 6,956,849 | -5,702,992 | |
| 2002 | 5,245,000 | 10,927,933 | -5,682,933 | |
| 1314 | 1,617,857 | 7,229,000 | -5,611,143 | |
| 2880 | 517,860 | 5,837,000 | -5,319,140 | |
| 2801 | 709,857 | 5,392,000 | -4,682,143 | |
| 2325 | 2,318,286 | 6,986,000 | -4,667,714 | |
| 3231 | 2,189,485 | 6,728,000 | -4,538,515 | |
| 2353 | 3,964,429 | 8,381,803 | -4,417,374 | |
| 3474 | 612,000 | 4,935,000 | -4,323,000 | |
| 3481 | 5,460,000 | 9,735,000 | -4,275,000 | |
| 1301 | 1,507,571 | 5,583,881 | -4,076,310 | |
| 6005 | 447,000 | 4,236,000 | -3,789,000 | |
| 2204 | 526,000 | 4,275,000 | -3,749,000 | |
| 5880 | 546,277 | 4,267,000 | -3,720,723 | |
| 2885 | 10,134,714 | 13,716,164 | -3,581,450 | |
| 2371 | 4,205,000 | 7,773,000 | -3,568,000 | |
| 2886 | 6,300,571 | 9,826,000 | -3,525,429 | |
| 1102 | 957,710 | 4,426,160 | -3,468,450 | |
| 0050 | 215,000 | 3,409,000 | -3,194,000 | |
| * | 2498 | 1,396,326 | 4,532,788 | -3,136,462 |
| * | 2883 | 29,874,714 | 32,823,000 | -2,948,286 |
| 2618 | 848,000 | 3,748,000 | -2,900,000 | |
| 1303 | 1,079,429 | 3,848,682 | -2,769,253 | |
| 2903 | 354,000 | 2,771,000 | -2,417,000 | |
| 3037 | 724,000 | 2,996,000 | -2,272,000 | |
| 2103 | 359,000 | 2,584,000 | -2,225,000 | |
| 3041 | 249,000 | 2,453,000 | -2,204,000 | |
| 2834 | 1,426,000 | 3,604,000 | -2,178,000 | |
| 2515 | 33,000 | 2,207,000 | -2,174,000 | |
| 1605 | 270,000 | 2,434,000 | -2,164,000 | |
| 6239 | 1,118,000 | 3,243,000 | -2,125,000 | |
| 2347 | 1,505,571 | 3,543,000 | -2,037,429 | |
| 6505 | 662,571 | 2,698,000 | -2,035,429 | |
| 0055 | 0 | 1,996,000 | -1,996,000 | |
| 2892 | 7,289,429 | 9,274,200 | -1,984,771 | |
| 3702 | 1,161,000 | 3,044,000 | -1,883,000 | |
| 1722 | 214,000 | 2,052,000 | -1,838,000 | |
| * | 6176 | 1,372,961 | 3,022,000 | -1,649,039 |
| 8078 | 50,000 | 1,615,000 | -1,565,000 | |
| 3035 | 179,000 | 1,611,000 | -1,432,000 | |
| 6278 | 117,000 | 1,531,600 | -1,414,600 | |
| 1402 | 1,939,000 | 3,338,186 | -1,399,186 | |
| 6116 | 1,843,000 | 3,125,000 | -1,282,000 | |
| 9904 | 1,337,000 | 2,463,000 | -1,126,000 | |
| 2006 | 392,000 | 1,453,000 | -1,061,000 | |
| 3044 | 829,201 | 1,806,692 | -977,491 | |
| 2615 | 421,000 | 1,340,950 | -919,950 | |
| 2357 | 1,228,714 | 2,117,238 | -888,524 | |
| 3034 | 737,857 | 1,606,000 | -868,143 | |
| 2820 | 53,000 | 892,000 | -839,000 | |
| 2015 | 75,000 | 830,000 | -755,000 | |
| 4938 | 5,970,000 | 6,700,039 | -730,039 | |
| 2511 | 606,000 | 1,315,000 | -709,000 | |
| 3036 | 21,000 | 716,000 | -695,000 | |
| 1312 | 14,000 | 679,000 | -665,000 | |
| 2101 | 161,000 | 808,000 | -647,000 | |
| 1434 | 322,000 | 967,000 | -645,000 | |
| 2023 | 44,000 | 684,000 | -640,000 | |
| 2812 | 276,000 | 840,000 | -564,000 | |
| 2889 | 85,000 | 645,000 | -560,000 | |
| 2379 | 1,376,000 | 1,935,000 | -559,000 | |
| 2847 | 95,000 | 648,000 | -553,000 | |
| 5871 | 208,000 | 749,620 | -541,620 | |
| 3697 | 575,000 | 1,111,000 | -536,000 | |
| 2606 | 36,571 | 571,000 | -534,429 | |
| 2912 | 303,714 | 834,000 | -530,286 | |
| 2547 | 373,000 | 891,671 | -518,671 | |
| 2301 | 2,813,786 | 3,316,124 | -502,338 | |
| 1504 | 1,478,714 | 1,965,000 | -486,286 | |
| 1308 | 28,000 | 514,000 | -486,000 | |
| 2362 | 370,000 | 854,000 | -484,000 | |
| 2845 | 47,000 | 513,000 | -466,000 | |
| 2384 | 2,040,939 | 2,492,000 | -451,061 | |
| 1704 | 87,000 | 522,000 | -435,000 | |
| 2201 | 1,883,000 | 2,298,000 | -415,000 | |
| 3005 | 49,000 | 457,000 | -408,000 | |
| 3406 | 135,000 | 529,000 | -394,000 | |
| 2704 | 17,000 | 407,000 | -390,000 | |
| 2915 | 480,000 | 868,000 | -388,000 | |
| 2856 | 74,000 | 458,000 | -384,000 | |
| 2014 | 79,000 | 453,000 | -374,000 | |
| 2448 | 1,394,925 | 1,754,000 | -359,075 | |
| 2369 | 3,000 | 355,000 | -352,000 | |
| 2207 | 193,000 | 540,000 | -347,000 | |
| 2838 | 34,000 | 377,000 | -343,000 | |
| 2855 | 82,000 | 424,000 | -342,000 | |
| 2849 | 64,000 | 404,000 | -340,000 | |
| 2308 | 4,673,571 | 5,004,166 | -330,595 | |
| 2809 | 199,000 | 526,000 | -327,000 | |
| 910861 | 5,000 | 327,000 | -322,000 | |
| 2837 | 160,000 | 478,000 | -318,000 | |
| 2486 | 85,000 | 401,000 | -316,000 | |
| 2504 | 122,000 | 438,000 | -316,000 | |
| 9939 | 81,000 | 393,000 | -312,000 | |
| 2344 | 565,000 | 867,000 | -302,000 | |
| 9925 | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| 2385 | 621,000 | 911,000 | -290,000 | |
| 1305 | 21,000 | 301,000 | -280,000 | |
| 2603 | 6,338,000 | 6,611,000 | -273,000 | |
| 8271 | 50,000 | 321,000 | -271,000 | |
| 1710 | 359,000 | 629,000 | -270,000 | |
| 3061 | 126,000 | 395,000 | -269,000 | |
| 2833 | 56,000 | 312,000 | -256,000 | |
| 1717 | 273,000 | 521,000 | -248,000 | |
| 2401 | 65,000 | 306,000 | -241,000 | |
| 2499 | 31,000 | 267,000 | -236,000 | |
| 2049 | 160,000 | 392,000 | -232,000 | |
| 2393 | 349,000 | 580,000 | -231,000 | |
| 8008 | 282,000 | 509,000 | -227,000 | |
| 3443 | 36,000 | 257,000 | -221,000 | |
| 1604 | 1,000 | 217,000 | -216,000 | |
| 8046 | 870,000 | 1,081,000 | -211,000 | |
| 2402 | 2,000 | 210,000 | -208,000 | |
| 3049 | 123,000 | 325,000 | -202,000 | |
| 1460 | 10,000 | 209,000 | -199,000 | |
| 049862 | 0 | 198,000 | -198,000 | |
| 2377 | 23,000 | 219,000 | -196,000 | |
| 2107 | 16,000 | 209,582 | -193,582 | |
| 047613 | 6,000 | 199,000 | -193,000 | |
| 2323 | 772,000 | 962,000 | -190,000 | |
| 910322 | 6,000 | 195,000 | -189,000 | |
| 2382 | 4,190,714 | 4,378,593 | -187,879 | |
| 1507 | 116,000 | 302,000 | -186,000 | |
| 05758P | 0 | 186,000 | -186,000 | |
| 2328 | 0 | 181,000 | -181,000 | |
| 1319 | 33,000 | 209,000 | -176,000 | |
| 2548 | 171,000 | 345,000 | -174,000 | |
| 8213 | 54,000 | 218,000 | -164,000 | |
| 5534 | 99,000 | 260,000 | -161,000 | |
| 2316 | 3,000 | 157,156 | -154,156 | |
| 911609 | 0 | 153,000 | -153,000 | |
| 1723 | 13,000 | 163,000 | -150,000 | |
| 2538 | 121,000 | 270,000 | -149,000 | |
| 1455 | 1,000 | 146,000 | -145,000 | |
| 2012 | 22,000 | 165,000 | -143,000 | |
| 6282 | 0 | 140,000 | -140,000 | |
| 9151 | 4,000 | 140,000 | -136,000 | |
| 2022 | 2,000 | 134,000 | -132,000 | |
| 2457 | 123,000 | 254,000 | -131,000 | |
| 4142 | 10,000 | 140,000 | -130,000 | |
| 2614 | 45,000 | 174,000 | -129,000 | |
| 2536 | 212,000 | 339,000 | -127,000 | |
| 1905 | 3,000 | 130,000 | -127,000 | |
| 9905 | 11,000 | 138,000 | -127,000 | |
| 3514 | 202,000 | 326,000 | -124,000 | |
| 3043 | 0 | 120,000 | -120,000 | |
| 2836 | 0 | 119,000 | -119,000 | |
| 0051 | 1,000 | 118,000 | -117,000 | |
| 3060 | 22,000 | 136,000 | -114,000 | |
| 2450 | 34,000 | 147,000 | -113,000 | |
| 2455 | 53,000 | 163,000 | -110,000 | |
| 2707 | 48,000 | 155,651 | -107,651 | |
| 3519 | 1,000 | 108,000 | -107,000 | |
| 3673 | 211,000 | 317,250 | -106,250 | |
| 3311 | 22,000 | 128,000 | -106,000 | |
| 3576 | 81,000 | 186,000 | -105,000 | |
| 2534 | 5,000 | 109,000 | -104,000 | |
| 6702 | 0 | 103,000 | -103,000 | |
| 1217 | 23,000 | 125,000 | -102,000 | |
| 6286 | 203,000 | 304,000 | -101,000 | |
| 2451 | 268,000 | 368,000 | -100,000 | |
| 3052 | 0 | 99,000 | -99,000 | |
| 049466 | 0 | 99,000 | -99,000 | |
| 05631P | 0 | 99,000 | -99,000 | |
| 048336 | 0 | 99,000 | -99,000 | |
| 05390P | 0 | 99,000 | -99,000 | |
| 6191 | 3,000 | 101,722 | -98,722 | |
| 9945 | 868,571 | 966,000 | -97,429 | |
| 3047 | 0 | 97,000 | -97,000 | |
| 2492 | 12,000 | 107,000 | -95,000 | |
| 3149 | 8,000 | 101,000 | -93,000 | |
| 1304 | 87,000 | 176,000 | -89,000 | |
| 6112 | 0 | 89,000 | -89,000 | |
| 3559 | 6,000 | 93,000 | -87,000 | |
| 3454 | 17,000 | 104,000 | -87,000 | |
| 5522 | 744,000 | 831,000 | -87,000 | |
| 1808 | 52,000 | 138,000 | -86,000 | |
| 1789 | 23,000 | 103,000 | -80,000 | |
| 8215 | 7,000 | 87,000 | -80,000 | |
| 048732 | 0 | 80,000 | -80,000 | |
| 3698 | 7,000 | 86,000 | -79,000 | |
| 3023 | 5,000 | 84,000 | -79,000 | |
| 2501 | 92,000 | 169,000 | -77,000 | |
| 3545 | 0 | 77,000 | -77,000 | |
| 1712 | 4,000 | 78,000 | -74,000 | |
| 4532 | 55,000 | 127,000 | -72,000 | |
| 3703 | 21,000 | 92,000 | -71,000 | |
| 2520 | 2,000 | 72,000 | -70,000 | |
| 1560 | 1,000 | 71,000 | -70,000 | |
| 051239 | 0 | 69,000 | -69,000 | |
| 2342 | 6,000 | 74,000 | -68,000 | |
| 2485 | 9,000 | 76,000 | -67,000 | |
| 1436 | 0 | 66,000 | -66,000 | |
| 4725 | 7,000 | 72,000 | -65,000 | |
| 3059 | 37,000 | 102,000 | -65,000 | |
| 6230 | 2,000 | 66,000 | -64,000 | |
| 1715 | 0 | 63,000 | -63,000 | |
| 6142 | 0 | 62,724 | -62,724 | |
| 6202 | 10,000 | 72,000 | -62,000 | |
| 1103 | 0 | 62,000 | -62,000 | |
| 6213 | 11,000 | 72,000 | -61,000 | |
| 1447 | 14,000 | 70,044 | -56,044 | |
| 2399 | 1,000 | 57,000 | -56,000 | |
| 2851 | 1,000 | 57,000 | -56,000 | |
| 1218 | 24,000 | 79,000 | -55,000 | |
| 4956 | 1,000 | 55,000 | -54,000 | |
| 6285 | 1,000 | 55,000 | -54,000 | |
| 2034 | 6,000 | 60,000 | -54,000 | |
| 1902 | 0 | 54,000 | -54,000 | |
| 2364 | 0 | 53,000 | -53,000 | |
| 2601 | 40,000 | 93,000 | -53,000 | |
| 911610 | 5,000 | 58,000 | -53,000 | |
| 4919 | 0 | 53,000 | -53,000 | |
| 2906 | 0 | 52,000 | -52,000 | |
| 3383 | 19,000 | 71,000 | -52,000 | |
| 8926 | 165,000 | 216,000 | -51,000 | |
| 049454 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| 1701 | 27,000 | 76,000 | -49,000 | |
| 2313 | 95,000 | 143,000 | -48,000 | |
| 2013 | 0 | 46,000 | -46,000 | |
| 8112 | 0 | 46,000 | -46,000 | |
| 3017 | 118,000 | 163,000 | -45,000 | |
| 6209 | 14,000 | 58,000 | -44,000 | |
| 3694 | 0 | 44,000 | -44,000 | |
| 1612 | 0 | 44,000 | -44,000 | |
| 2481 | 0 | 44,000 | -44,000 | |
| 5515 | 17,000 | 60,653 | -43,653 | |
| 2850 | 31,000 | 74,000 | -43,000 | |
| 5305 | 4,000 | 47,000 | -43,000 | |
| 3645 | 3,000 | 46,000 | -43,000 | |
| 2387 | 0 | 41,000 | -41,000 | |
| 2611 | 0 | 41,000 | -41,000 | |
| 3006 | 56,000 | 96,000 | -40,000 | |
| 4141 | 2,000 | 42,000 | -40,000 | |
| 6197 | 3,000 | 43,000 | -40,000 | |
| 2908 | 2,000 | 41,000 | -39,000 | |
| 1416 | 0 | 39,000 | -39,000 | |
| 3376 | 60,000 | 99,000 | -39,000 | |
| 2009 | 0 | 38,000 | -38,000 | |
| 2852 | 0 | 38,000 | -38,000 | |
| 1707 | 94,000 | 131,000 | -37,000 | |
| 5471 | 20,000 | 57,000 | -37,000 | |
| 2227 | 7,000 | 43,000 | -36,000 | |
| 3584 | 25,000 | 60,000 | -35,000 | |
| 1532 | 0 | 35,000 | -35,000 | |
| 2314 | 0 | 35,000 | -35,000 | |
| 1734 | 3,000 | 38,000 | -35,000 | |
| 2109 | 8,000 | 43,000 | -35,000 | |
| 1802 | 1,119,000 | 1,153,000 | -34,000 | |
| 2527 | 8,000 | 42,000 | -34,000 | |
| 1907 | 184,000 | 218,000 | -34,000 | |
| 1310 | 18,000 | 52,000 | -34,000 | |
| 8103 | 10,000 | 44,000 | -34,000 | |
| 6145 | 6,000 | 40,000 | -34,000 | |
| 2360 | 75,000 | 108,520 | -33,520 | |
| 2340 | 50,000 | 83,000 | -33,000 | |
| 2516 | 11,000 | 44,000 | -33,000 | |
| 3591 | 48,000 | 81,000 | -33,000 | |
| 1417 | 63,000 | 95,000 | -32,000 | |
| 3042 | 17,000 | 48,000 | -31,000 | |
| 2406 | 14,000 | 45,000 | -31,000 | |
| 047961 | 0 | 31,000 | -31,000 | |
| 4935 | 86,000 | 117,000 | -31,000 | |
| 2612 | 20,000 | 51,000 | -31,000 | |
| 6196 | 0 | 31,000 | -31,000 | |
| 8021 | 13,000 | 43,000 | -30,000 | |
| 1323 | 4,000 | 34,000 | -30,000 | |
| 3033 | 0 | 29,000 | -29,000 | |
| 3057 | 18,000 | 47,000 | -29,000 | |
| 8081 | 0 | 29,000 | -29,000 | |
| 2816 | 0 | 28,000 | -28,000 | |
| 3019 | 97,000 | 125,000 | -28,000 | |
| 3296 | 15,000 | 43,000 | -28,000 | |
| 2363 | 18,000 | 46,000 | -28,000 | |
| 1213 | 4,000 | 32,000 | -28,000 | |
| 1708 | 3,000 | 31,000 | -28,000 | |
| 1512 | 8,000 | 35,000 | -27,000 | |
| 1414 | 15,000 | 42,000 | -27,000 | |
| 2010 | 0 | 27,000 | -27,000 | |
| 2025 | 0 | 27,000 | -27,000 | |
| 2425 | 2,000 | 29,000 | -27,000 | |
| 2617 | 0 | 27,000 | -27,000 | |
| 9937 | 3,000 | 30,000 | -27,000 | |
| 2208 | 106,000 | 131,633 | -25,633 | |
| 2338 | 14,000 | 39,000 | -25,000 | |
| 2462 | 1,000 | 26,000 | -25,000 | |
| 3062 | 10,000 | 35,000 | -25,000 | |
| 6153 | 227,000 | 252,000 | -25,000 | |
| 1219 | 0 | 24,000 | -24,000 | |
| 2441 | 2,000 | 26,000 | -24,000 | |
| 1514 | 0 | 24,000 | -24,000 | |
| 1201 | 8,000 | 32,000 | -24,000 | |
| 1730 | 0 | 24,000 | -24,000 | |
| 3679 | 1,000 | 24,752 | -23,752 | |
| 1714 | 2,000 | 25,000 | -23,000 | |
| 2461 | 0 | 23,000 | -23,000 | |
| 1903 | 0 | 23,000 | -23,000 | |
| 1720 | 0 | 23,000 | -23,000 | |
| 2433 | 5,000 | 28,000 | -23,000 | |
| 1451 | 1,000 | 24,000 | -23,000 | |
| 1337 | 13,000 | 36,000 | -23,000 | |
| 5608 | 5,000 | 27,000 | -22,000 | |
| 8101 | 49,000 | 71,000 | -22,000 | |
| 2312 | 84,000 | 106,000 | -22,000 | |
| 1702 | 13,000 | 35,000 | -22,000 | |
| 8940 | 0 | 22,000 | -22,000 | |
