資料處理中,請稍候..............................
盤後資訊
每日收盤行情
每日市場成交資訊
每日第一上市外國股票成交量值
每日成交量前二十名證券
每15秒委託成交統計
各類指數日成交量值
個股日成交資訊
當日融券賣出與借券賣出成交量值
個股日收盤價及月平均價
個股月成交資訊
個股年成交資訊
盤後定價交易
零股交易行情單
個股日本益比、殖利率及股價淨值比(依日期查詢)
個股日本益比、殖利率及股價淨值比(依代碼查詢)
暫停交易證券
TWSE自行編製指數
每15秒指數盤後統計
發行量加權股價報酬指數
發行量加權股價指數歷史資料
未含金融電子股指數歷史資料
電子類指數及金融保險類指數
電子類報酬指數及金融保險類報酬指數
與FTSE合作編製指數
臺灣50指數歷史資料
臺灣50指數當日成分股
臺灣50指數月平均價差
臺灣中型100指數歷史資料
臺灣中型100指數當日成分股
臺灣中型100指數月平均價差
臺灣資訊科技指數歷史資料
臺灣資訊科技指數當日成分股
臺灣資訊科技指數月平均價差
臺灣發達指數歷史資料
臺灣發達指數當日成分股
臺灣發達指數月平均價差
臺灣高股息指數歷史資料
臺灣高股息指數當日成分股
臺灣高股息指數月平均價差
與銳聯合作編製指數
臺灣就業99指數歷史資料
升降幅度/首五日無漲跌幅
股價升降幅度
首五日無漲跌幅
IPO穩定價格措施
變更交易
融資融券與可借券賣出額度
調整成數
標借
融資融券餘額
融資融券月報
停資停券預告表
停資停券歷史查詢
豁免平盤以下不得融券賣出、借券賣出之有價證券
平盤以下不得融券賣出、借券賣出之相關法規、公告、函令
融券借券賣出餘額
當日可借券賣出股數
借貸款項擔保品管制餘額
融資融券額度調整之有價證券
三大法人
三大法人買賣金額統計表
三大法人買賣超週報
三大法人買賣超月報
自營商買賣超彙總表
投信買賣超彙總表
外資及陸資買賣超彙總表
外資及陸資投資持股統計
外資及陸資持股前20名彙總表
外資及陸資投資類股持股比率表
國內上市公司發行海外存託憑證彙總表
中央登錄公債
中央登錄公債補息資料表
中央登錄公債行情單
鉅額交易
鉅額交易日成交資訊
個股單一證券鉅額交易日成交資訊
鉅額交易日成交量值統計
鉅額交易月成交量值統計
鉅額交易年成交量值統計
集中市場交易制度介紹
收盤前資訊揭露暨配套措施專區
市場開休市日期
首頁 > 交易資訊 > 與FTSE合作編製指數 > 臺灣發達指數當日成分股  
print 
臺灣發達指數成分股票

臺灣發達指數成分股票


  • 與[富時臺灣證券交易所臺灣發達指數]有關之所有權利均歸臺灣證券交易所(TWSE)及FTSE International Limited ("FTSE")所有。「TWSE」以及「TAIEX」均為TWSE之標章/商標,且係經TWSE授權FTSE使用。凡因任何人信賴或使用[富時臺灣證券交易所臺灣發達指數]或本出版品內容所造成之任何損失,TWSE及FTSE不負任何責任(包含過失責任)•

  • 富時臺灣證券交易所臺灣發達指數相關資訊禁止第三人再傳輸、複製及轉售資料。

  • 本網頁更新時間約為每營業日下午三時。

日 期: 中華民國 101 年 2 月 3 日

代 號 名 稱 ICB行業分類指標 發 行 股 數
(單位:股)
公眾流通量
係 數

占臺灣發達
指數權重

產業類別細分
3406 玉晶光 2737 88,319,063 75.00% 0.25%
8046 南電 2733 646,943,129 40.00% 0.25%
2049 上銀 2757 234,693,268 100.00% 0.96%
2208 台船 2753 721,907,941 75.00% 0.19%
8422 2799 108,888,000 100.00% 0.28%
1789 4573 631,000,000 40.00% 0.17%
3673 TPK 2737 235,270,898 75.00% 1.19%
2723 KY美食 5757 134,400,000 40.00% 0.16%
1590 2757 149,999,998 75.00% 0.25%
1303 南亞塑膠 1353 7,852,298,603 100.00% 7.22%
1301 臺灣塑膠 1353 6,120,839,632 100.00% 7.62%
2002 中國鋼鐵 1757 15,046,209,352 75.00% 4.86%
2317 鴻海 2733 10,627,373,023 100.00% 15.14%
1402 遠東新 3763 4,897,217,356 75.00% 2.00%
1216 統一企業 3577 4,544,368,665 100.00% 2.81%
1101 臺灣水泥 2353 3,692,175,869 100.00% 1.97%
1102 亞洲水泥 2353 3,135,817,148 75.00% 1.23%
2201 裕隆汽車 3353 1,560,340,573 75.00% 1.04%
2609 陽明 2773 2,791,916,004 50.00% 0.32%
2308 台達電 2737 2,383,486,207 100.00% 2.78%
1326 臺灣化纖 1353 5,690,472,133 75.00% 5.27%
1504 東元電機 3722 1,823,165,915 100.00% 0.53%
1507 永大機電 2757 410,820,000 100.00% 0.27%
2603 長榮 2773 3,473,392,241 50.00% 0.47%
2610 華航 5751 4,424,222,468 50.00% 0.46%
2204 中華汽車 3353 1,384,050,854 50.00% 0.32%
1605 華新麗華 2733 3,609,200,422 100.00% 0.57%
1314 中石化 1353 1,970,537,668 100.00% 0.97%
1434 福懋 3763 1,684,664,272 75.00% 0.52%
1440 台南紡織 3763 1,569,096,314 75.00% 0.21%
1907 永豐餘 1737 1,660,371,532 100.00% 0.32%
1802 臺灣玻璃 2353 2,275,656,270 75.00% 0.86%
2393 億光 2733 418,692,977 100.00% 0.37%
2707 晶華酒店 5753 87,846,000 50.00% 0.28%
1722 台灣肥料 1357 980,000,000 75.00% 0.85%
1723 中鋼碳素 1357 234,616,553 75.00% 0.34%
2384 勝華 2737 1,610,845,838 100.00% 0.61%
2545 皇翔 2357 327,734,808 75.00% 0.18%
2392 正崴 2733 475,511,095 75.00% 0.37%
2105 正新橡膠 3357 2,472,474,959 75.00% 1.86%
2360 致茂 2737 374,494,083 75.00% 0.27%
9933 中鼎 2357 700,747,398 100.00% 0.42%
2412 中華電信 6535 7,757,446,545 49.00% 5.30%
1717 長興化學 1357 984,246,375 75.00% 0.27%
2607 榮運 2777 1,067,141,000 50.00% 0.13%
2903 遠東百貨 5373 1,317,191,903 100.00% 0.79%
2015 豐興鋼鐵 1757 583,837,425 100.00% 0.43%
9939 宏全 2723 259,847,879 100.00% 0.24%
9921 巨大機械 3745 375,064,626 75.00% 0.48%
2504 國產 2353 1,519,298,334 100.00% 0.27%
2106 建大工業 3357 688,603,357 75.00% 0.25%
1704 榮化 1357 792,986,836 75.00% 0.49%
2301 光寶科 2733 2,296,218,012 100.00% 1.26%
2905 三 商 行 5373 609,582,974 75.00% 0.22%
9914 美利達 3745 247,605,632 75.00% 0.20%
2101 南港輪胎 3357 719,605,401 100.00% 0.51%
1710 東聯化學 1353 797,401,036 75.00% 0.37%
9904 寶成工業 3765 2,905,159,787 100.00% 1.10%
2912 統一超商 5337 1,039,622,256 75.00% 1.80%
9945 潤泰新 5373 935,318,488 75.00% 0.38%
2915 潤泰全球 3763 841,434,323 75.00% 0.54%
2354 鴻準 2737 1,172,719,981 100.00% 2.13%
1503 士林電機 2733 520,972,000 75.00% 0.19%
1409 新光合纖 3763 1,826,150,126 100.00% 0.26%
2605 新興 2773 568,304,300 50.00% 0.12%
1227 佳格食品 3577 463,626,861 50.00% 0.36%
2103 台橡 1353 714,042,137 100.00% 0.83%
9917 中保 2791 444,529,215 75.00% 0.28%
9907 統一實業 1755 1,579,145,342 75.00% 0.27%
1319 東陽 3355 554,856,536 100.00% 0.29%
2006 東和鋼鐵 1757 970,079,690 75.00% 0.31%
2606 裕民 2773 858,016,656 50.00% 0.30%
1304 臺灣聚合 1357 993,567,322 75.00% 0.31%
2615 萬海 2773 2,223,409,917 50.00% 0.27%
2327 國巨 2733 2,194,862,305 100.00% 0.32%
3037 欣興 2733 1,547,405,996 100.00% 0.88%
2618 長榮航 5751 3,258,945,005 49.99% 0.50%
2474 可成 2757 723,795,821 100.00% 1.98%
3045 台灣大哥大 6575 3,420,832,827 49.00% 2.18%
3044 健鼎 2733 525,605,898 100.00% 0.65%
4904 遠傳 6575 3,258,500,810 49.00% 1.33%
3008 大立光 3745 134,140,197 75.00% 1.02%
6176 瑞儀 2733 438,715,249 100.00% 0.72%
6505 台塑化 0533 9,486,083,651 20.00% 2.47%

  • 如欲了解成分股票公司財務狀況,請至公開資訊觀測站查詢。
    公開資訊觀測站網址 http://mops.twse.com.tw

  • 以上資訊如與FTSE公司公告有別,以 FTSE 公告為準。
    FTSE網站臺灣指數系列網址 http://www.ftse.com/taiwan

  • 如欲了解ICB行業分類指標,請參考 FTSE 網站英文說明。
    網址 http://www.ftse.com/icb