| 99¦~3¤ë9¤é§ë«H¶R½æ¶W·JÁ`ªí(§t´¶³qªÑ¡B¹dÃB¡B¹sªÑ)(¡¯ªí¸ÓÃҨ餵¤é¦³¹dÃB¥æ©ö)(ªÑ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÃÒ¨é¥N¸¹ | ÃÒ¨é¦WºÙ | ¶R¶iªÑ¼Æ | ½æ¥XªÑ¼Æ | ¶R½æ¶WªÑ¼Æ | |
| 1409 | ·sÅÖ | 4,947,000 | 8,000 | 4,939,000 | |
| 1440 | «n¯¼ | 3,995,000 | 11,000 | 3,984,000 | |
| 2885 | ¤¸¤jª÷ | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | |
| 3474 | µØ¨È¬ì | 3,125,000 | 0 | 3,125,000 | |
| 2408 | «n¬ì | 2,959,000 | 0 | 2,959,000 | |
| 2603 | ªøºa | 2,940,000 | 0 | 2,940,000 | |
| 3026 | ¥Ý¦ù°ó | 3,057,000 | 250,000 | 2,807,000 | |
| 1907 | ¥ÃÂ×¾l | 2,430,000 | 0 | 2,430,000 | |
| 1402 | »·ªF·s | 2,298,000 | 50,000 | 2,248,000 | |
| 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 2,475,000 | 262,000 | 2,213,000 | |
| 1905 | µØ¯È | 2,002,000 | 80,000 | 1,922,000 | |
| 3041 | ´´¼ | 1,644,000 | 0 | 1,644,000 | |
| 3037 | ªY¿³ | 1,650,000 | 275,000 | 1,375,000 | |
| 2332 | ¤Í°T | 1,550,000 | 401,000 | 1,149,000 | |
| 2393 | »õ¥ú | 1,120,000 | 17,000 | 1,103,000 | |
| 2409 | ¤Í¹F | 2,074,000 | 1,000,000 | 1,074,000 | |
| 3060 | »Ê²§ | 990,000 | 0 | 990,000 | |
| 2023 | êM½÷ | 964,000 | 8,000 | 956,000 | |
| 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 947,000 | 0 | 947,000 | |
| 6285 | ±ÒùÖ | 941,000 | 0 | 941,000 | |
| 3450 | Áp¶v | 915,000 | 0 | 915,000 | |
| 2456 | ©_¤O·s | 753,000 | 0 | 753,000 | |
| 8039 | ¥xi | 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 2478 | ¤j¼Ý | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| 3231 | ½n³Ð | 651,000 | 0 | 651,000 | |
| 1531 | °ªªLªÑ | 640,000 | 0 | 640,000 | |
| 2448 | ´¹¹q | 1,070,000 | 447,000 | 623,000 | |
| 3514 | ¬R´¹ | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 1504 | ªF¤¸ | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 3614 | ¸ÛP | 583,000 | 0 | 583,000 | |
| 2344 | µØ¨¹¹q | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 2311 | ¤é¤ë¥ú | 2,149,000 | 1,673,000 | 476,000 | |
| 9939 | §»¥þ | 499,000 | 24,000 | 475,000 | |
| 2327 | °ê¥¨ | 500,000 | 30,000 | 470,000 | |
| 6286 | ¥ßÀB | 422,000 | 0 | 422,000 | |
| 3380 | ©ú®õ | 422,000 | 0 | 422,000 | |
| 2347 | Áp±j | 391,000 | 0 | 391,000 | |
| 8081 | P·s | 379,000 | 0 | 379,000 | |
| 3035 | ´¼ì | 373,000 | 0 | 373,000 | |
| 3534 | ¹pâ | 362,000 | 0 | 362,000 | |
| 3702 | ¤jÁp¤j | 340,000 | 0 | 340,000 | |
| 6224 | »E¹© | 450,000 | 115,000 | 335,000 | |
| 2317 | ÂE®ü | 317,000 | 0 | 317,000 | |
| 8213 | §Ó¶W | 350,000 | 50,000 | 300,000 | |
| 2903 | »·¦Ê | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 2481 | ±jZ | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 2441 | ¶WÂ× | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 3080 | «Â¤O·ù | 289,000 | 0 | 289,000 | |
| 5471 | ªQ¿« | 286,000 | 0 | 286,000 | |
| 1301 | ¥x¶ì | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| 2886 | ¥üÂת÷ | 284,000 | 12,000 | 272,000 | |
| 2458 | ¸q¶© | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 6213 | ÁpZ | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 3048 | ¯qµn | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 8131 | ºÖÀ·¬ì | 247,000 | 0 | 247,000 | |
| 3036 | ¤å¾ç | 220,000 | 0 | 220,000 | |
| 3017 | ©_èb | 216,000 | 0 | 216,000 | |
| 2855 | ²Î¤@ÃÒ | 762,000 | 550,000 | 212,000 | |
| 9136 | ¥¨ÄË | 210,000 | 0 | 210,000 | |
| 6271 | ¦PªY¹q | 206,000 | 0 | 206,000 | |
| 1216 | ²Î¤@ | 300,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 6108 | Äv°ê | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 6176 | ·ç»ö | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 5203 | °T³s | 197,000 | 0 | 197,000 | |
| 1718 | ¤¤ÅÖ | 173,000 | 0 | 173,000 | |
| 2515 | ¤¤¤u | 171,000 | 0 | 171,000 | |
| 2353 | §»ùÖ | 168,000 | 0 | 168,000 | |
| 1227 | ¨Î®æ | 166,000 | 0 | 166,000 | |
| 2454 | Ápµo¬ì | 185,000 | 25,000 | 160,000 | |
| 3049 | ©MøÊ | 155,000 | 0 | 155,000 | |
| 3034 | Ápµú | 309,000 | 157,000 | 152,000 | |
| 2439 | Ÿǧ | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 3090 | ¤é¹q¶T | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 5434 | ±R¶V | 148,000 | 0 | 148,000 | |
| 9907 | ²Î¤@¹ê | 129,000 | 0 | 129,000 | |
| 6120 | »²²» | 121,000 | 0 | 121,000 | |
| 1608 | µØºa | 115,000 | 0 | 115,000 | |
| 3579 | ©|§Ó | 112,000 | 0 | 112,000 | |
| 4904 | »·¶Ç | 202,000 | 90,000 | 112,000 | |
| 1701 | ¤¤¤Æ | 111,000 | 0 | 111,000 | |
| 2883 | ¶}µoª÷ | 111,000 | 0 | 111,000 | |
| 1444 | ¤OÄR | 103,000 | 0 | 103,000 | |
| 2449 | ¨Ê¤¸¹q | 102,000 | 0 | 102,000 | |
| 2823 | ¤¤¹Ø | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 2351 | ¶¶¼w | 95,000 | 0 | 95,000 | |
| 3047 | °T¦à | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 1528 | ®¦¼w | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| 2350 | Àô¹q | 78,000 | 0 | 78,000 | |
| 2204 | ¤¤µØ | 76,000 | 0 | 76,000 | |
| 8070 | ªøµØ | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| 8105 | ⥨ | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| 1451 | ¦~¿³ | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| 2514 | Às¨¹ | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| 3596 | ´¼©ö | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| 2492 | µØ·s¬ì | 72,000 | 0 | 72,000 | |
| 1434 | ºÖÀ· | 70,000 | 1,000 | 69,000 | |
| 1303 | «n¨È | 166,000 | 100,000 | 66,000 | |
| 2363 | ª¿²Î | 63,000 | 0 | 63,000 | |
| 2486 | ¤@¸à | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 3008 | ¤j¥ß¥ú | 69,000 | 9,000 | 60,000 | |
| 3305 | ª@¶T | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 1447 | ¤OÄP | 556,000 | 500,000 | 56,000 | |
| 2104 | ¤¤¾ó | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| 1733 | ¤¹© | 52,000 | 0 | 52,000 | |
| 2601 | ¯q¯è | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 2049 | ¤W»È | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 2612 | ¤¤¯è | 48,000 | 0 | 48,000 | |
| 5469 | Ãv¦t³Õ | 47,000 | 0 | 47,000 | |
| 8103 | Ãv¯þ | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 6239 | ¤O¦¨ | 37,000 | 0 | 37,000 | |
| 3042 | ´¹§Þ | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| 1723 | ¤¤ºÒ | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 2428 | ¿³¶Ô | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| 1313 | Áp¦¨ | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 1904 | ¥¿¶© | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 1304 | ¥x»E | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 2887 | ¥x·sª÷ | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| 2475 | µØ¬M | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 2315 | ¯«¹F | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 3022 | «Â¹F¹q | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 2355 | ·qÄP | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 2536 | §»´¶ | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 2890 | ¥ÃÂת÷ | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 1326 | ¥x¤Æ | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 3653 | °·µ¦ | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 2102 | ®õÂ× | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 2801 | ¹ü»È | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 9927 | ®õ»Ê | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 2337 | ©ô§» | 17,000 | 14,000 | 3,000 | |
| 2301 | ¥úÄ_¬ì | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 2325 | ª¿«~ | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2889 | °ê²¼ª÷ | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2888 | ·s¥úª÷ | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 9904 | Ä_¦¨ | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 6116 | ±m´¹ | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3045 | ¥xÆW¤j | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 6505 | ¥x¶ì¤Æ | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1605 | µØ·s | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2880 | µØ«nª÷ | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2520 | «a¼w | 0 | 3,389,000 | -3,389,000 | |
| 2027 | ¤j¦¨¿û | 0 | 3,073,000 | -3,073,000 | |
| 2374 | ¨Î¯à | 0 | 2,987,000 | -2,987,000 | |
| 2303 | Áp¹q | 952,000 | 3,856,000 | -2,904,000 | |
| 6269 | ¥x°p | 0 | 2,664,000 | -2,664,000 | |
| 2014 | ¤¤ÂE | 0 | 2,100,000 | -2,100,000 | |
| 2379 | ·ç¬R | 0 | 1,700,000 | -1,700,000 | |
| 2324 | ¤¯Ä_ | 154,000 | 1,746,000 | -1,592,000 | |
| 6257 | ª¿®æ | 0 | 1,560,000 | -1,560,000 | |
| 2385 | ¸s¥ú | 0 | 1,469,812 | -1,469,812 | |
| 2002 | ¤¤¿û | 323,000 | 1,726,000 | -1,403,000 | |
| 2547 | ¤é³Ó¥Í | 30,000 | 1,349,000 | -1,319,000 | |
| 2542 | ¿³´Iµo | 10,000 | 1,230,000 | -1,220,000 | |
| 2884 | ¥É¤sª÷ | 0 | 1,150,000 | -1,150,000 | |
| 3189 | ´ººÓ | 546,000 | 1,650,000 | -1,104,000 | |
| 1101 | ¥xªd | 3,000 | 1,102,000 | -1,099,000 | |
| 2402 | ¼Ý¹Å | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 2006 | ªF¿û | 0 | 905,000 | -905,000 | |
| 1308 | ¨È»E | 0 | 863,000 | -863,000 | |
| 2915 | ¼í®õ¥þ | 0 | 846,000 | -846,000 | |
| 2605 | ·s¿³ | 0 | 837,000 | -837,000 | |
| 5854 | ¦X®w | 3,000 | 800,000 | -797,000 | |
| 8046 | «n¹q | 0 | 730,000 | -730,000 | |
| 1319 | ªF¶§ | 117,000 | 785,000 | -668,000 | |
| 1305 | µØ®L | 0 | 645,000 | -645,000 | |
| 2362 | ÂÅ¤Ñ | 0 | 621,000 | -621,000 | |
| 2103 | ¥x¾ó | 0 | 608,000 | -608,000 | |
| 3481 | ¸s³Ð | 84,000 | 604,000 | -520,000 | |
| 1714 | ©M®ä | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| 3443 | ³Ð·N | 0 | 454,000 | -454,000 | |
| 3005 | ¯«°ò | 0 | 450,000 | -450,000 | |
| 9914 | ¬ü§Q¹F | 0 | 419,000 | -419,000 | |
| 9938 | ¦Ê©M | 0 | 400,000 | -400,000 | |
| 2106 | «Ø¤j | 0 | 400,000 | -400,000 | |
| 2891 | ¤¤«Hª÷ | 6,000 | 392,000 | -386,000 | |
| 1507 | ¥Ã¤j | 0 | 362,000 | -362,000 | |
| 0050 | ¥xÆW50 | 0 | 350,000 | -350,000 | |
| 6153 | ¹ÅÁp¯q | 0 | 320,000 | -320,000 | |
| 2704 | °ê»« | 0 | 317,000 | -317,000 | |
| 1522 | ³öºû¦è | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| 3061 | Àö¶ê | 0 | 250,000 | -250,000 | |
| 3044 | °·¹© | 50,000 | 300,000 | -250,000 | |
| 2548 | µØ©T | 10,000 | 250,000 | -240,000 | |
| 2882 | °ê®õª÷ | 80,000 | 300,000 | -220,000 | |
| 2485 | ¥ü»® | 0 | 216,000 | -216,000 | |
| 1722 | ¥xªÎ | 145,000 | 357,000 | -212,000 | |
| 1702 | «n¹´ | 0 | 209,000 | -209,000 | |
| 2376 | §Þ¹Å | 0 | 203,000 | -203,000 | |
| 3015 | ¥þº~ | 0 | 202,000 | -202,000 | |
| 9945 | ¼í®õ·s | 499,000 | 700,000 | -201,000 | |
| 9905 | ¤jµØ | 0 | 200,000 | -200,000 | |
| 3588 | ³q¹Å | 0 | 200,000 | -200,000 | |
| 2534 | §»²± | 0 | 189,000 | -189,000 | |
| 2472 | ¥ß¶©¹q | 0 | 188,000 | -188,000 | |
| 2834 | »O¥ø»È | 0 | 186,000 | -186,000 | |
| 2545 | ¬Óµ¾ | 0 | 180,000 | -180,000 | |
| 1525 | ¦¿¥Ó | 0 | 165,000 | -165,000 | |
| 1414 | ªF©M | 0 | 161,000 | -161,000 | |
| 2101 | «n´ä | 0 | 150,000 | -150,000 | |
| 4526 | ªF¥x | 0 | 150,000 | -150,000 | |
| 1201 | ¨ý¥þ | 0 | 140,000 | -140,000 | |
| 2845 | »·ªF»È | 0 | 133,000 | -133,000 | |
| 2382 | ¼s¹F | 0 | 130,000 | -130,000 | |
| 8261 | ´I¹© | 0 | 120,000 | -120,000 | |
| 910322 | ±d®v³Å | 0 | 120,000 | -120,000 | |
| 2331 | ºë^ | 0 | 115,000 | -115,000 | |
| 2856 | ¤¸´IÃÒ | 0 | 115,000 | -115,000 | |
| 1909 | ºa¦¨ | 0 | 110,000 | -110,000 | |
| 8072 | °¥®õ | 0 | 107,000 | -107,000 | |
| 2105 | ¥¿·s | 114,000 | 215,000 | -101,000 | |
| 1310 | ¥xf | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| 3573 | ¿o¥x | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| 2345 | ´¼¨¹ | 0 | 95,000 | -95,000 | |
| 2912 | ²Î¤@¶W | 0 | 80,000 | -80,000 | |
| 2059 | ¤t´ò | 0 | 78,000 | -78,000 | |
| 2377 | ·L¬P | 0 | 72,000 | -72,000 | |
| 1711 | ¥Ã¥ú | 0 | 70,000 | -70,000 | |
| 3010 | µØ¥ß | 0 | 65,000 | -65,000 | |
| 1234 | ¶ÂªQ | 0 | 64,000 | -64,000 | |
| 2227 | ¸Î¤é¨® | 0 | 60,000 | -60,000 | |
| 1802 | ¥x¬Á | 0 | 56,000 | -56,000 | |
| 3311 | ¶£·u | 70,000 | 121,000 | -51,000 | |
| 2451 | ³Ð¨£ | 30,000 | 80,000 | -50,000 | |
| 2360 | PZ | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| 1614 | ¤T¬v¹q | 52,000 | 100,000 | -48,000 | |
| 6191 | ºë¦¨¬ì | 0 | 45,000 | -45,000 | |
| 3607 | ¨¦±] | 0 | 42,000 | -42,000 | |
| 2421 | «Ø·Ç | 0 | 36,000 | -36,000 | |
| 4119 | ¦°´I | 0 | 29,000 | -29,000 | |
| 1532 | ¶Ô¬ü | 0 | 25,000 | -25,000 | |
| 2330 | ¥x¿n¹q | 15,000 | 35,000 | -20,000 | |
| 2357 | µØºÓ | 5,000 | 22,000 | -17,000 | |
| 3494 | ¸Û¬ã | 0 | 13,000 | -13,000 | |
| 6115 | Âï³Ó | 0 | 13,000 | -13,000 | |
| 8016 | ª¿³Ð | 50,000 | 60,000 | -10,000 | |
| 2614 | ªF´Ë | 0 | 6,000 | -6,000 | |
| 1521 | ¤j»õ | 0 | 6,000 | -6,000 | |
| 2031 | ·s¥ú¿û | 0 | 4,000 | -4,000 | |
| 1710 | ªFÁp | 0 | 3,000 | -3,000 | |
| 0080 | ùÚ¤¤°ê | 0 | 2,200 | -2,200 | |
| 1312 | °ê³ì | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 1210 | ¤j¦¨ | 0 | 63 | -63 | |
½L«á¸ê°T
¨C¤é¦¬½L¦æ±¡
¨C¤é¥«³õ¦¨¥æ¸ê°T
¨C¤é²Ä¤@¤W¥«¥~°êªÑ²¼¦¨¥æ¶qÈ
¨C¤é¦¨¥æ¶q«e¤G¤Q¦WÃÒ¨é
¨C¤@¤ÀÄÁ©e°U¦¨¥æ²Îp
¦UÃþ«ü¼Æ¤é¦¨¥æ¶qÈ
ӪѤ馨¥æ¸ê°T
·í¤é¿Ä¨é½æ¥X»Pɍ齿¥X¦¨¥æ¶qÈ
ӪѤ馬½L»ù¤Î¤ë¥§¡»ù
ӪѤ릨¥æ¸ê°T
ӪѦ~¦¨¥æ¸ê°T
½L«á©w»ù¥æ©ö
¹sªÑ¥æ©ö¦æ±¡³æ
ӪѤ饻¯q¤ñ¡B´Þ§Q²v¤ÎªÑ»ù²bȤñ¡]¨Ì¤é´Á¬d¸ß¡^
ӪѤ饻¯q¤ñ¡B´Þ§Q²v¤ÎªÑ»ù²bȤñ¡]¨Ì¥N½X¬d¸ß¡^










