| 101¦~5¤ë16¤é§ë«H¶R½æ¶W·JÁ`ªí(ªÑ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÃÒ¨é¥N¸¹ | ÃÒ¨é¦WºÙ | ¶R¶iªÑ¼Æ | ½æ¥XªÑ¼Æ | ¶R½æ¶WªÑ¼Æ | |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 2,714,000 | 1,000 | 2,713,000 | |
| 6269 | ¥x°p | 2,564,000 | 0 | 2,564,000 | |
| 4938 | ©MºÓ | 2,161,000 | 10,000 | 2,151,000 | |
| 2105 | ¥¿·s | 1,813,000 | 66,000 | 1,747,000 | |
| 8039 | ¥xi | 1,631,000 | 5,000 | 1,626,000 | |
| 9945 | ¼í®õ·s | 1,335,000 | 96,000 | 1,239,000 | |
| 3045 | ¥xÆW¤j | 1,144,000 | 0 | 1,144,000 | |
| 4904 | »·¶Ç | 1,099,000 | 0 | 1,099,000 | |
| 3005 | ¯«°ò | 1,672,000 | 664,000 | 1,008,000 | |
| 2303 | Áp¹q | 1,676,000 | 704,000 | 972,000 | |
| 9914 | ¬ü§Q¹F | 940,000 | 184,000 | 756,000 | |
| 3008 | ¤j¥ß¥ú | 707,000 | 9,000 | 698,000 | |
| 5388 | ¤¤½U | 701,000 | 48,000 | 653,000 | |
| 1513 | ¤¤¿³¹q | 584,000 | 0 | 584,000 | |
| 3041 | ´´¼ | 2,381,000 | 1,802,000 | 579,000 | |
| 3406 | ¥É´¹¥ú | 507,000 | 0 | 507,000 | |
| 3189 | ´ººÓ | 533,000 | 38,000 | 495,000 | |
| 3481 | ©_¬ü¹q | 482,000 | 0 | 482,000 | |
| 3443 | ³Ð·N | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| 2382 | ¼s¹F | 403,000 | 0 | 403,000 | |
| 5871 | F-¤¤¯² | 385,000 | 0 | 385,000 | |
| 2486 | ¤@¸à | 384,000 | 0 | 384,000 | |
| 2324 | ¤¯Ä_ | 367,000 | 0 | 367,000 | |
| 2409 | ¤Í¹F | 895,000 | 556,000 | 339,000 | |
| 1216 | ²Î¤@ | 463,000 | 152,000 | 311,000 | |
| 6209 | ¤µ°ê¥ú | 311,000 | 5,000 | 306,000 | |
| 2601 | ¯q¯è | 300,000 | 1,000 | 299,000 | |
| 6176 | ·ç»ö | 365,000 | 73,000 | 292,000 | |
| 2312 | ª÷Ä_ | 263,000 | 0 | 263,000 | |
| 2345 | ´¼¨¹ | 252,000 | 0 | 252,000 | |
| 1582 | «HÀA | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 2501 | °ê«Ø | 245,000 | 0 | 245,000 | |
| 3231 | ½n³Ð | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| 1402 | »·ªF·s | 239,000 | 0 | 239,000 | |
| 3474 | µØ¨È¬ì | 226,000 | 0 | 226,000 | |
| 1560 | ¤¤¬â | 218,000 | 0 | 218,000 | |
| 2384 | ³ÓµØ | 210,000 | 0 | 210,000 | |
| 2845 | »·ªF»È | 192,000 | 0 | 192,000 | |
| 1531 | °ªªLªÑ | 189,000 | 0 | 189,000 | |
| 8105 | ⥨ | 172,000 | 0 | 172,000 | |
| 1444 | ¤OÄR | 161,000 | 0 | 161,000 | |
| 2511 | ¤Ó¤l | 151,000 | 0 | 151,000 | |
| 2524 | ¨Ê«° | 151,000 | 1,000 | 150,000 | |
| 1477 | »E¶§ | 154,000 | 7,000 | 147,000 | |
| 2104 | ¤¤¾ó | 146,000 | 0 | 146,000 | |
| 2430 | Àé©[ | 150,000 | 4,000 | 146,000 | |
| 2542 | ¿³´Iµo | 136,000 | 0 | 136,000 | |
| 2809 | ¨Ê«°»È | 136,000 | 2,000 | 134,000 | |
| 1707 | ¸²µå¤ý | 133,000 | 0 | 133,000 | |
| 2449 | ¨Ê¤¸¹q | 121,000 | 0 | 121,000 | |
| 3673 | F-TPK | 116,000 | 0 | 116,000 | |
| 5515 | «Ø°ê | 112,000 | 0 | 112,000 | |
| 1319 | ªF¶§ | 104,000 | 0 | 104,000 | |
| 3022 | «Â¹F¹q | 150,000 | 53,000 | 97,000 | |
| 9941 | ¸Î¿Ä | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| 2106 | «Ø¤j | 92,000 | 0 | 92,000 | |
| 2882 | °ê®õª÷ | 198,000 | 108,000 | 90,000 | |
| 1701 | ¤¤¤Æ | 87,000 | 0 | 87,000 | |
| 2227 | ¸Î¤é¨® | 87,000 | 0 | 87,000 | |
| 2406 | °êºÓ | 84,000 | 0 | 84,000 | |
| 4958 | F-¿²¹© | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| 1722 | ¥xªÎ | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| 1589 | F-¥Ã«a | 74,000 | 0 | 74,000 | |
| 6196 | ¦|«Å | 73,000 | 0 | 73,000 | |
| 2441 | ¶WÂ× | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| 2204 | ¤¤µØ | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| 3042 | ´¹§Þ | 320,000 | 256,000 | 64,000 | |
| 8131 | ºÖÀ·¬ì | 68,000 | 5,000 | 63,000 | |
| 3026 | ¥Ý¦ù°ó | 63,000 | 0 | 63,000 | |
| 2420 | ·s¥¨ | 63,000 | 0 | 63,000 | |
| 2357 | µØºÓ | 111,000 | 49,000 | 62,000 | |
| 3023 | «H¨¹ | 62,000 | 0 | 62,000 | |
| 2006 | ªF¿û | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 9927 | ®õ»Ê | 58,000 | 0 | 58,000 | |
| 4725 | «H©÷¤Æ | 57,000 | 0 | 57,000 | |
| 9904 | Ä_¦¨ | 56,000 | 0 | 56,000 | |
| 2347 | Áp±j | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| 1219 | ºÖ¹Ø | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 9921 | ¥¨¤j | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 2454 | Ápµo¬ì | 189,000 | 142,000 | 47,000 | |
| 2448 | ´¹¹q | 50,000 | 3,000 | 47,000 | |
| 1447 | ¤OÄP | 46,000 | 0 | 46,000 | |
| 2891 | ¤¤«Hª÷ | 44,000 | 0 | 44,000 | |
| 2373 | ¾_¥¹¦æ | 43,000 | 0 | 43,000 | |
| 2883 | ¶}µoª÷ | 49,000 | 6,000 | 43,000 | |
| 1409 | ·sÅÖ | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| 9930 | ¤¤Áp¸ê | 38,000 | 0 | 38,000 | |
| 1736 | ³ì¤s | 57,000 | 19,000 | 38,000 | |
| 2888 | ·s¥úª÷ | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| 1101 | ¥xªd | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| 1726 | ¥Ã°O | 34,000 | 0 | 34,000 | |
| 1233 | ¤Ñ¤¯ | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| 9942 | Z¶¶ | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| 2107 | «p¥Í | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 2385 | ¸s¥ú | 29,000 | 0 | 29,000 | |
| 1303 | «n¨È | 32,000 | 3,000 | 29,000 | |
| 1521 | ¤j»õ | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| 1715 | ¨È¤Æ | 28,000 | 0 | 28,000 | |
| 2059 | ¤t´ò | 60,000 | 36,000 | 24,000 | |
| 1712 | ¿³¹A | 23,000 | 0 | 23,000 | |
| 2331 | ºë^ | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| 2387 | ºë¤¸ | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| 2002 | ¤¤¿û | 33,000 | 11,000 | 22,000 | |
| 9907 | ²Î¤@¹ê | 21,000 | 0 | 21,000 | |
| 1315 | ¹F·s | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 2362 | ÂÅ¤Ñ | 19,000 | 0 | 19,000 | |
| 6005 | ¸s¯qÃÒ | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 3033 | «Â°· | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 2352 | ¨Î¥@¹F | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 2029 | ²±¾l | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 6189 | Â×ÃÀ | 13,000 | 0 | 13,000 | |
| 2034 | ¤¹±j | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 2451 | ³Ð¨£ | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 3059 | µØ´¹¬ì | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 1304 | ¥x»E | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 2608 | ¤jºa | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 2433 | ¤¬²±¹q | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 1210 | ¤j¦¨ | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 1503 | ¤h¹q | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 2459 | ´°¦N | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 6286 | ¥ßÀB | 48,000 | 40,000 | 8,000 | |
| 2374 | ¨Î¯à | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 2103 | ¥x¾ó | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 2727 | ¤ý«~ | 27,000 | 20,000 | 7,000 | |
| 1583 | µ{®õ | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 6115 | Âï³Ó | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 2605 | ·s¿³ | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 3015 | ¥þº~ | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 1611 | ¤¤¹q | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 2849 | ¦w®õ»È | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 3532 | ¥x³Ó¬ì | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 5608 | ¥|ºû¯è | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 5203 | °T³s | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 2547 | ¤é³Ó¥Í | 99,000 | 95,000 | 4,000 | |
| 2327 | °ê¥¨ | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 3515 | µØÀº | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 1434 | ºÖÀ· | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 2880 | µØ«nª÷ | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 2912 | ²Î¤@¶W | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 6277 | §»¥¿ | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 6281 | ¥þ°ê¹q | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 2514 | Às¨¹ | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2838 | Áp¨¹»È | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 1109 | «H¤j | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2369 | µÙ¥Í | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2027 | ¤j¦¨¿û | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2371 | ¤j¦P | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2315 | ¯«¹F | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2328 | ¼s¦t | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2344 | µØ¨¹¹q | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2313 | µØ³q | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2020 | ¬ü¨È | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3703 | ªY³° | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 4108 | Ãh¯S | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 8427 | F-°ò³Ó | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 8926 | ¥x¨T¹q | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1709 | ©M¯q | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3679 | ·s¦Ü°¥ | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 8101 | µØ«a | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 5007 | ¤T¬P | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 8213 | §Ó¶W | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1455 | ¶°²± | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2908 | ¯S¤O | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3019 | ¨È¥ú | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3010 | µØ¥ß | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3006 | ´¹»¨¬ì | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2401 | â¶§ | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2801 | ¹ü»È | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2837 | ¸U®õ»È | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1608 | µØºa | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3519 | ºñ¯à | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1473 | ¥x«n | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1440 | «n¯¼ | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1459 | Ápµo | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1451 | ¦~¿³ | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3049 | ©MøÊ | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1203 | ¨ý¤ý | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3533 | ¹Å¿A | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2609 | ¶§©ú | 0 | 10,229,000 | -10,229,000 | |
| 2886 | ¥üÂת÷ | 443,000 | 3,834,000 | -3,391,000 | |
| 2603 | ªøºa | 2,373,000 | 5,039,000 | -2,666,000 | |
| 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 80,000 | 2,543,000 | -2,463,000 | |
| 2317 | ÂE®ü | 87,000 | 2,197,000 | -2,110,000 | |
| 2330 | ¥x¿n¹q | 367,000 | 2,349,000 | -1,982,000 | |
| 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 25,000 | 1,696,000 | -1,671,000 | |
| 2323 | ¤¤Àô | 0 | 1,417,000 | -1,417,000 | |
| 4935 | F-ZªL | 0 | 1,071,000 | -1,071,000 | |
| 4532 | ·ç´¼ | 0 | 980,000 | -980,000 | |
| 2885 | ¤¸¤jª÷ | 408,000 | 1,350,000 | -942,000 | |
| 1102 | ¨Èªd | 8,000 | 947,000 | -939,000 | |
| 0050 | ¥xÆW50 | 0 | 934,000 | -934,000 | |
| 2474 | ¥i¦¨ | 169,000 | 1,092,000 | -923,000 | |
| 6278 | ¥xªí¬ì | 51,000 | 912,000 | -861,000 | |
| 2881 | ´I¨¹ª÷ | 35,000 | 877,000 | -842,000 | |
| 2354 | ÂE·Ç | 36,000 | 850,000 | -814,000 | |
| 2458 | ¸q¶© | 0 | 774,000 | -774,000 | |
| 1305 | µØ®L | 0 | 700,000 | -700,000 | |
| 2325 | ª¿«~ | 9,000 | 708,000 | -699,000 | |
| 9905 | ¤jµØ | 0 | 681,000 | -681,000 | |
| 2812 | ¥x¤¤»È | 0 | 607,000 | -607,000 | |
| 2392 | ¥¿´Q | 0 | 600,000 | -600,000 | |
| 2455 | ¥þ·s | 0 | 568,000 | -568,000 | |
| 0055 | Ä_ª÷¿Ä | 0 | 558,000 | -558,000 | |
| 2355 | ·qÄP | 20,000 | 572,000 | -552,000 | |
| 9933 | ¤¤¹© | 0 | 549,000 | -549,000 | |
| 2353 | §»ùÖ | 11,000 | 472,000 | -461,000 | |
| 4956 | ¥úèb | 0 | 421,000 | -421,000 | |
| 1301 | ¥x¶ì | 21,000 | 433,000 | -412,000 | |
| 2890 | ¥ÃÂת÷ | 34,000 | 445,000 | -411,000 | |
| 3035 | ´¼ì | 10,000 | 417,000 | -407,000 | |
| 1605 | µØ·s | 0 | 405,000 | -405,000 | |
| 2450 | ¯«¸£ | 26,000 | 410,000 | -384,000 | |
| 2356 | ^·~¹F | 0 | 355,000 | -355,000 | |
| 2915 | ¼í®õ¥þ | 0 | 266,000 | -266,000 | |
| 3036 | ¤å¾ç | 0 | 262,000 | -262,000 | |
| 2887 | ¥x·sª÷ | 27,000 | 288,000 | -261,000 | |
| 2311 | ¤é¤ë¥ú | 20,000 | 250,000 | -230,000 | |
| 2615 | ¸U®ü | 0 | 226,000 | -226,000 | |
| 6505 | ¥x¶ì¤Æ | 102,000 | 328,000 | -226,000 | |
| 2201 | ¸Î¶© | 4,000 | 229,000 | -225,000 | |
| 8078 | µØÄ_ | 90,000 | 310,000 | -220,000 | |
| 1907 | ¥ÃÂ×¾l | 0 | 213,000 | -213,000 | |
| 1476 | ¾§ÂE | 1,000 | 214,000 | -213,000 | |
| 4960 | ©_¬ü§÷ | 0 | 208,000 | -208,000 | |
| 5522 | »·¶¯ | 0 | 208,000 | -208,000 | |
| 3376 | ·s¤é¿³ | 160,000 | 362,000 | -202,000 | |
| 1905 | µØ¯È | 0 | 200,000 | -200,000 | |
| 6257 | ª¿®æ | 1,000 | 200,000 | -199,000 | |
| 1604 | ÁnÄ_ | 0 | 193,000 | -193,000 | |
| 2548 | µØ©T | 0 | 193,000 | -193,000 | |
| 3311 | ¶£·u | 0 | 186,000 | -186,000 | |
| 8081 | P·s | 0 | 177,000 | -177,000 | |
| 1909 | ºa¦¨ | 0 | 175,000 | -175,000 | |
| 1802 | ¥x¬Á | 6,000 | 178,000 | -172,000 | |
| 3034 | Ápµú | 51,000 | 220,000 | -169,000 | |
| 1522 | ³öºû¦è | 0 | 167,000 | -167,000 | |
| 2301 | ¥úÄ_¬ì | 6,000 | 172,000 | -166,000 | |
| 2520 | «a¼w | 94,000 | 260,000 | -166,000 | |
| 8008 | «Ø¿³¹q | 0 | 163,000 | -163,000 | |
| 1227 | ¨Î®æ | 44,000 | 200,000 | -156,000 | |
| 2903 | »·¦Ê | 0 | 153,000 | -153,000 | |
| 2337 | ©ô§» | 0 | 151,000 | -151,000 | |
| 3356 | ©_°¸ | 0 | 148,000 | -148,000 | |
| 2498 | §»¹F¹q | 6,000 | 151,000 | -145,000 | |
| 5215 | F-¬ì¹Å | 0 | 136,000 | -136,000 | |
| 9911 | Äåªá | 0 | 125,000 | -125,000 | |
| 5706 | »ñ°Ä | 0 | 124,000 | -124,000 | |
| 1710 | ªFÁp | 0 | 122,000 | -122,000 | |
| 2618 | ªøºa¯è | 155,000 | 269,000 | -114,000 | |
| 3698 | ¶©¹F | 0 | 97,000 | -97,000 | |
| 8411 | F-ºÖs | 0 | 93,000 | -93,000 | |
| 1307 | ¤TªÚ | 0 | 93,000 | -93,000 | |
| 6153 | ¹ÅÁp¯q | 0 | 87,000 | -87,000 | |
| 2905 | ¤T°Ó¦æ | 164,000 | 250,000 | -86,000 | |
| 6251 | ©w¿o | 0 | 86,000 | -86,000 | |
| 2308 | ¥x¹F¹q | 205,000 | 290,000 | -85,000 | |
| 6120 | »²²» | 0 | 84,000 | -84,000 | |
| 4906 | ¥¿¤å | 0 | 82,000 | -82,000 | |
| 1530 | ¨È´Q | 0 | 82,000 | -82,000 | |
| 6239 | ¤O¦¨ | 0 | 80,000 | -80,000 | |
| 2704 | °ê»« | 0 | 77,000 | -77,000 | |
| 2464 | ·ù¥ß | 0 | 74,000 | -74,000 | |
| 2031 | ·s¥ú¿û | 0 | 70,000 | -70,000 | |
| 8046 | «n¹q | 0 | 70,000 | -70,000 | |
| 6271 | ¦PªY¹q | 0 | 70,000 | -70,000 | |
| 1507 | ¥Ã¤j | 0 | 68,000 | -68,000 | |
| 3605 | §»P | 0 | 67,000 | -67,000 | |
| 1614 | ¤T¬v¹q | 0 | 64,000 | -64,000 | |
| 9940 | «H¸q | 0 | 60,000 | -60,000 | |
| 1904 | ¥¿¶© | 0 | 58,000 | -58,000 | |
| 6282 | ±dµÎ | 0 | 53,000 | -53,000 | |
| 1312 | °ê³ì | 0 | 52,000 | -52,000 | |
| 3645 | ¹FÁÚ | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| 2393 | »õ¥ú | 6,000 | 51,000 | -45,000 | |
| 2376 | §Þ¹Å | 0 | 42,000 | -42,000 | |
| 4746 | ¥xÄ£ | 0 | 40,000 | -40,000 | |
| 2206 | ¤T¶§ | 0 | 39,000 | -39,000 | |
| 2207 | ©M®õ¨® | 7,000 | 46,000 | -39,000 | |
| 5471 | ªQ¿« | 0 | 37,000 | -37,000 | |
| 2015 | Â׿³ | 0 | 37,000 | -37,000 | |
| 3037 | ªY¿³ | 110,000 | 147,000 | -37,000 | |
| 2535 | ¹FªY¤u | 0 | 35,000 | -35,000 | |
| 8163 | ¹F¤è | 0 | 34,000 | -34,000 | |
| 9934 | ¦¨ÀM | 50,000 | 82,000 | -32,000 | |
| 6166 | âµØ | 0 | 30,000 | -30,000 | |
| 2538 | °ò®õ | 0 | 29,000 | -29,000 | |
| 2723 | F-¬ü¹ | 0 | 28,000 | -28,000 | |
| 2473 | «ä·½ | 0 | 28,000 | -28,000 | |
| 2351 | ¶¶¼w | 0 | 27,000 | -27,000 | |
| 2404 | º~ð | 0 | 26,000 | -26,000 | |
| 1326 | ¥x¤Æ | 30,000 | 54,000 | -24,000 | |
| 4526 | ªF¥x | 13,000 | 35,000 | -22,000 | |
| 2439 | Ÿǧ | 0 | 22,000 | -22,000 | |
| 2332 | ¤Í°T | 0 | 22,000 | -22,000 | |
| 3501 | ºû¿Q | 0 | 19,000 | -19,000 | |
| 3030 | ¼w«ß | 0 | 19,000 | -19,000 | |
| 2889 | °ê²¼ª÷ | 0 | 19,000 | -19,000 | |
| 2823 | ¤¤¹Ø | 252,000 | 271,000 | -19,000 | |
| 2706 | ²Ä¤@©± | 0 | 18,000 | -18,000 | |
| 3380 | ©ú®õ | 0 | 18,000 | -18,000 | |
| 3686 | ¹F¯à | 0 | 18,000 | -18,000 | |
| 6202 | ²±¸s | 0 | 18,000 | -18,000 | |
| 2820 | µØ²¼ | 0 | 14,000 | -14,000 | |
| 3060 | »Ê²§ | 0 | 14,000 | -14,000 | |
| 2610 | µØ¯è | 0 | 14,000 | -14,000 | |
| 1808 | ¼í¶© | 0 | 14,000 | -14,000 | |
| 1717 | ªø¿³ | 0 | 14,000 | -14,000 | |
| 1313 | Áp¦¨ | 0 | 14,000 | -14,000 | |
| 2536 | §»´¶ | 0 | 14,000 | -14,000 | |
| 9939 | §»¥þ | 20,000 | 33,000 | -13,000 | |
| 5531 | ¶mªL | 0 | 13,000 | -13,000 | |
| 2208 | ¥x²î | 0 | 12,000 | -12,000 | |
| 3576 | ·s¤é¥ú | 0 | 12,000 | -12,000 | |
| 3598 | «³¤O | 0 | 12,000 | -12,000 | |
| 2489 | ·ç°a | 0 | 11,000 | -11,000 | |
| 2833 | ¥x¹Ø«O | 0 | 11,000 | -11,000 | |
| 9943 | ¦n¼Ö} | 0 | 11,000 | -11,000 | |
| 1733 | ¤¹© | 0 | 11,000 | -11,000 | |
| 9925 | ·s«O | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| 1535 | ¤¤¦t | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| 3514 | ¬R´¹ | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| 1229 | ÁpµØ | 0 | 9,000 | -9,000 | |
| 2485 | ¥ü»® | 0 | 9,000 | -9,000 | |
| 1504 | ªF¤¸ | 0 | 9,000 | -9,000 | |
| 3702 | ¤jÁp¤j | 0 | 9,000 | -9,000 | |
| 6605 | «ÒÄ_ | 0 | 8,000 | -8,000 | |
| 3014 | Áp¶§ | 0 | 8,000 | -8,000 | |
| 1704 | ºa¤Æ | 0 | 7,000 | -7,000 | |
| 9910 | Â×®õ | 0 | 7,000 | -7,000 | |
| 3579 | ©|§Ó | 0 | 6,000 | -6,000 | |
| 2480 | ´°¶§¬ì | 0 | 6,000 | -6,000 | |
| 9917 | ¤¤«O | 0 | 6,000 | -6,000 | |
| 1708 | ªFÆP | 0 | 6,000 | -6,000 | |
| 1442 | ¦W°a | 0 | 6,000 | -6,000 | |
| 2013 | ¤¤¿ûºc | 0 | 6,000 | -6,000 | |
| 3591 | ¦ã²Ã´Ë | 0 | 5,000 | -5,000 | |
| 1724 | ¥xµv | 0 | 5,000 | -5,000 | |
| 2707 | ´¹µØ | 10,000 | 15,000 | -5,000 | |
| 3697 | F-±á¬P | 20,000 | 25,000 | -5,000 | |
| 2617 | ¥x¯è | 0 | 5,000 | -5,000 | |
| 6285 | ±ÒùÖ | 0 | 4,000 | -4,000 | |
| 1789 | ¯«¶© | 0 | 4,000 | -4,000 | |
| 2847 | ¤j²³»È | 0 | 3,000 | -3,000 | |
| 1232 | ¤j²Î¯q | 0 | 3,000 | -3,000 | |
| 9937 | ¥þ°ê | 0 | 3,000 | -3,000 | |
| 2515 | ¤¤¤u | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 2606 | ¸Î¥Á | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 2379 | ·ç¬R | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 8199 | ¼sñS | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 5880 | ¦X®wª÷ | 16,000 | 18,000 | -2,000 | |
| 3454 | ´¹ºÍ | 128,000 | 130,000 | -2,000 | |
| 2395 | ¬ãµØ | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 1718 | ¤¤ÅÖ | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 2340 | ¥ú½U | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 1773 | ³Ó¤@ | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 1537 | ¼s¶© | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 1590 | F-¨È¼w | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 3044 | °·¹© | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 1723 | ¤¤ºÒ | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 3638 | F-IML | 0 | 2,000 | -2,000 | |
| 2855 | ²Î¤@ÃÒ | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 1419 | ·s¯¼ | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 1234 | ¶ÂªQ | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 2349 | ëä¼w | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 1806 | «ax | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 2023 | êM½÷ | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 2014 | ¤¤ÂE | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 3031 | ¨ÕÂE | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 3383 | ·s¥@¬ö | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 8422 | ¥i¹ç½Ã | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 4919 | ·sð | 49,000 | 50,000 | -1,000 | |
| 2492 | µØ·s¬ì | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 2505 | °ê´ | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 2911 | ÄRÀ¦©Ð | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 2884 | ¥É¤sª÷ | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 5305 | ´°«n | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 2062 | ¾ôÝÏ | 6,000 | 6,000 | 0 | |
1.§ë«Hªí¥Ü¥»°ê§ë¸ê«H°U°òª÷¡C
2.¡¯ªí¥Ü¸ÓÃҨ餵¤é¦³¹dÃB¥æ©ö¡C
3.¥»²Îp¸ê°T§t¤@¯ë¡B¹sªÑ¡B½L«á©w»ù¡B¹dÃB¡A¤£§t©ç½æ¡B¼ÐÁÊ¡C










