| 99¦~3¤ë11¤é§ë«H¶R½æ¶W·JÁ`ªí(§t´¶³qªÑ¡B¹dÃB¡B¹sªÑ)(¡¯ªí¸ÓÃҨ餵¤é¦³¹dÃB¥æ©ö)(ªÑ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÃÒ¨é¥N¸¹ | ÃÒ¨é¦WºÙ | ¶R¶iªÑ¼Æ | ½æ¥XªÑ¼Æ | ¶R½æ¶WªÑ¼Æ | |
| 2610 | µØ¯è | 3,197,000 | 0 | 3,197,000 | |
| 2311 | ¤é¤ë¥ú | 2,707,000 | 0 | 2,707,000 | |
| 2886 | ¥üÂת÷ | 2,490,000 | 0 | 2,490,000 | |
| 2408 | «n¬ì | 2,737,000 | 300,000 | 2,437,000 | |
| 1409 | ·sÅÖ | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
| 3380 | ©ú®õ | 1,970,000 | 180,000 | 1,790,000 | |
| 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 1,468,000 | 0 | 1,468,000 | |
| 1905 | µØ¯È | 1,340,000 | 0 | 1,340,000 | |
| 8163 | ¹F¤è | 1,268,000 | 0 | 1,268,000 | |
| 2885 | ¤¸¤jª÷ | 1,201,000 | 0 | 1,201,000 | |
| 3041 | ´´¼ | 1,057,000 | 33,000 | 1,024,000 | |
| 2384 | ³ÓµØ | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 2618 | ªøºa¯è | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 3474 | µØ¨È¬ì | 1,143,000 | 196,000 | 947,000 | |
| 2201 | ¸Î¶© | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| 3036 | ¤å¾ç | 880,000 | 0 | 880,000 | |
| 2903 | »·¦Ê | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| * | 3231 | ½n³Ð | 845,000 | 60,000 | 785,000 |
| 1102 | ¨Èªd | 700,000 | 0 | 700,000 | |
| 6213 | ÁpZ | 800,000 | 120,000 | 680,000 | |
| 2391 | ¦X¶Ô | 650,000 | 0 | 650,000 | |
| 8131 | ºÖÀ·¬ì | 644,000 | 88,000 | 556,000 | |
| 1802 | ¥x¬Á | 600,000 | 71,000 | 529,000 | |
| 8112 | ¦Ü¤W | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 2855 | ²Î¤@ÃÒ | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 1605 | µØ·s | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 1701 | ¤¤¤Æ | 499,000 | 0 | 499,000 | |
| 2105 | ¥¿·s | 493,000 | 0 | 493,000 | |
| 6168 | §»»ô | 710,000 | 230,000 | 480,000 | |
| 2031 | ·s¥ú¿û | 470,000 | 0 | 470,000 | |
| 3494 | ¸Û¬ã | 455,000 | 0 | 455,000 | |
| 2355 | ·qÄP | 465,000 | 10,000 | 455,000 | |
| 1216 | ²Î¤@ | 450,000 | 30,000 | 420,000 | |
| 6209 | ¤µ°ê¥ú | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 3042 | ´¹§Þ | 394,000 | 0 | 394,000 | |
| 2912 | ²Î¤@¶W | 400,000 | 55,000 | 345,000 | |
| 3049 | ©MøÊ | 550,000 | 222,000 | 328,000 | |
| 1319 | ªF¶§ | 464,000 | 145,000 | 319,000 | |
| 8039 | ¥xi | 301,000 | 0 | 301,000 | |
| 2495 | ´¶¦w | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 2404 | º~ð | 279,000 | 0 | 279,000 | |
| 2456 | ©_¤O·s | 271,000 | 0 | 271,000 | |
| 3008 | ¤j¥ß¥ú | 270,000 | 8,000 | 262,000 | |
| 3614 | ¸ÛP | 260,000 | 0 | 260,000 | |
| 2425 | ©Ó±Ò | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 6271 | ¦PªY¹q | 265,000 | 20,000 | 245,000 | |
| 1733 | ¤¹© | 230,000 | 0 | 230,000 | |
| 3311 | ¶£·u | 304,000 | 77,000 | 227,000 | |
| 1227 | ¨Î®æ | 222,000 | 0 | 222,000 | |
| 2417 | ¶êè | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 3559 | ¥þ´¼¬ì | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 2337 | ©ô§» | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 2478 | ¤j¼Ý | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 3090 | ¤é¹q¶T | 200,000 | 2,000 | 198,000 | |
| 3579 | ©|§Ó | 196,000 | 0 | 196,000 | |
| 3031 | ¨ÕÂE | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| 3534 | ¹pâ | 200,000 | 34,000 | 166,000 | |
| 1301 | ¥x¶ì | 202,000 | 41,000 | 161,000 | |
| 2002 | ¤¤¿û | 483,000 | 326,805 | 156,195 | |
| 3061 | Àö¶ê | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 2419 | ¥òµa | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 2461 | ¥ú¸s¹p | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 5471 | ªQ¿« | 260,000 | 114,000 | 146,000 | |
| 2428 | ¿³¶Ô | 139,000 | 0 | 139,000 | |
| 2332 | ¤Í°T | 960,000 | 836,500 | 123,500 | |
| 8213 | §Ó¶W | 220,000 | 100,000 | 120,000 | |
| 2403 | ¤Í©| | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 2891 | ¤¤«Hª÷ | 114,000 | 0 | 114,000 | |
| 910322 | ±d®v³Å | 105,000 | 0 | 105,000 | |
| 1723 | ¤¤ºÒ | 150,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 2406 | °êºÓ | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 2481 | ±jZ | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 1716 | ¥Ã«H | 79,000 | 0 | 79,000 | |
| 2448 | ´¹¹q | 120,000 | 45,000 | 75,000 | |
| 1326 | ¥x¤Æ | 202,000 | 140,000 | 62,000 | |
| 5434 | ±R¶V | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 2605 | ·s¿³ | 56,000 | 0 | 56,000 | |
| 2393 | »õ¥ú | 100,000 | 44,000 | 56,000 | |
| 1473 | ¥x«n | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| 6239 | ¤O¦¨ | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 1234 | ¶ÂªQ | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 9921 | ¥¨¤j | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| 1201 | ¨ý¥þ | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 3305 | ª@¶T | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 3596 | ´¼©ö | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 2548 | µØ©T | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 3622 | ¬vµØ | 17,000 | 0 | 17,000 | |
| 8070 | ªøµØ | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 3022 | «Â¹F¹q | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 2475 | µØ¬M | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 2890 | ¥ÃÂת÷ | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 2303 | Áp¹q | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 2887 | ¥x·sª÷ | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 2883 | ¶}µoª÷ | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 5854 | ¦X®w | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2801 | ¹ü»È | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2357 | µØºÓ | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2325 | ª¿«~ | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1402 | »·ªF·s | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2888 | ·s¥úª÷ | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2301 | ¥úÄ_¬ì | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 4904 | »·¶Ç | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 910579 | ¼Ú¸t | 0 | 4,095,000 | -4,095,000 | |
| 1440 | «n¯¼ | 0 | 2,800,000 | -2,800,000 | |
| 1444 | ¤OÄR | 0 | 2,570,000 | -2,570,000 | |
| 2520 | «a¼w | 200,000 | 2,500,000 | -2,300,000 | |
| 6120 | »²²» | 0 | 2,236,000 | -2,236,000 | |
| 2324 | ¤¯Ä_ | 613,000 | 2,630,000 | -2,017,000 | |
| 2915 | ¼í®õ¥þ | 0 | 1,818,000 | -1,818,000 | |
| 2409 | ¤Í¹F | 4,000 | 1,741,000 | -1,737,000 | |
| 2014 | ¤¤ÂE | 0 | 1,320,000 | -1,320,000 | |
| 9945 | ¼í®õ·s | 250,000 | 1,450,000 | -1,200,000 | |
| 2323 | ¤¤Àô | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 2882 | °ê®õª÷ | 0 | 946,000 | -946,000 | |
| 6108 | Äv°ê | 240,000 | 1,120,000 | -880,000 | |
| 2049 | ¤W»È | 140,000 | 1,018,000 | -878,000 | |
| 9939 | §»¥þ | 200,000 | 1,078,000 | -878,000 | |
| 2362 | ÂÅ¤Ñ | 0 | 870,000 | -870,000 | |
| 3576 | ·s¤é¥ú | 0 | 834,000 | -834,000 | |
| 3037 | ªY¿³ | 750,000 | 1,542,000 | -792,000 | |
| 2545 | ¬Óµ¾ | 0 | 782,000 | -782,000 | |
| 2881 | ´I¨¹ª÷ | 138,000 | 881,000 | -743,000 | |
| 3481 | ¸s³Ð | 303,000 | 986,000 | -683,000 | |
| 2374 | ¨Î¯à | 0 | 646,000 | -646,000 | |
| 1303 | «n¨È | 4,000 | 633,130 | -629,130 | |
| 2347 | Áp±j | 0 | 618,000 | -618,000 | |
| 6269 | ¥x°p | 0 | 614,000 | -614,000 | |
| 2547 | ¤é³Ó¥Í | 90,000 | 700,000 | -610,000 | |
| 9904 | Ä_¦¨ | 2,000 | 524,000 | -522,000 | |
| 2317 | ÂE®ü | 201,000 | 709,000 | -508,000 | |
| 3055 | ½«µØ¬ì | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| 3035 | ´¼ì | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| 2823 | ¤¤¹Ø | 0 | 455,000 | -455,000 | |
| 2603 | ªøºa | 0 | 450,000 | -450,000 | |
| 3557 | ¹Å«Â | 0 | 438,000 | -438,000 | |
| 5534 | ªøi | 0 | 420,000 | -420,000 | |
| 1308 | ¨È»E | 576,000 | 995,000 | -419,000 | |
| 2103 | ¥x¾ó | 0 | 405,000 | -405,000 | |
| 4306 | ª¢¬w | 0 | 384,000 | -384,000 | |
| 2379 | ·ç¬R | 783,000 | 1,165,000 | -382,000 | |
| 3044 | °·¹© | 0 | 379,000 | -379,000 | |
| 3017 | ©_èb | 0 | 370,000 | -370,000 | |
| 2382 | ¼s¹F | 0 | 365,320 | -365,320 | |
| 2376 | §Þ¹Å | 0 | 360,000 | -360,000 | |
| 2441 | ¶WÂ× | 0 | 354,000 | -354,000 | |
| 1525 | ¦¿¥Ó | 0 | 328,000 | -328,000 | |
| 4104 | ¨ÎÂå | 0 | 306,000 | -306,000 | |
| 2485 | ¥ü»® | 0 | 291,000 | -291,000 | |
| 1101 | ¥xªd | 2,000 | 280,000 | -278,000 | |
| 9938 | ¦Ê©M | 80,000 | 350,000 | -270,000 | |
| 2330 | ¥x¿n¹q | 6,000 | 261,000 | -255,000 | |
| 2451 | ³Ð¨£ | 39,000 | 290,000 | -251,000 | |
| 1313 | Áp¦¨ | 0 | 250,000 | -250,000 | |
| 6224 | »E¹© | 0 | 250,000 | -250,000 | |
| 2101 | «n´ä | 0 | 240,000 | -240,000 | |
| 1414 | ªF©M | 0 | 225,000 | -225,000 | |
| 3561 | ª@¶§¬ì | 0 | 225,000 | -225,000 | |
| 1305 | µØ®L | 0 | 225,000 | -225,000 | |
| 3047 | °T¦à | 0 | 225,000 | -225,000 | |
| 3026 | ¥Ý¦ù°ó | 116,000 | 318,000 | -202,000 | |
| 1702 | «n¹´ | 0 | 200,000 | -200,000 | |
| 3518 | ¬fÄË | 0 | 200,000 | -200,000 | |
| 1447 | ¤OÄP | 0 | 200,000 | -200,000 | |
| 9905 | ¤jµØ | 0 | 200,000 | -200,000 | |
| 2472 | ¥ß¶©¹q | 0 | 200,000 | -200,000 | |
| 8046 | «n¹q | 0 | 171,000 | -171,000 | |
| 2476 | ¹d²» | 0 | 160,000 | -160,000 | |
| 3504 | ´©ú¥ú | 22,000 | 174,000 | -152,000 | |
| 1210 | ¤j¦¨ | 0 | 150,000 | -150,000 | |
| 6286 | ¥ßÀB | 24,000 | 166,000 | -142,000 | |
| 3533 | ¹Å¿A | 131,000 | 267,824 | -136,824 | |
| 6257 | ª¿®æ | 1,020,000 | 1,156,000 | -136,000 | |
| 3034 | Ápµú | 144,000 | 272,000 | -128,000 | |
| 2387 | ºë¤¸ | 0 | 120,000 | -120,000 | |
| 1614 | ¤T¬v¹q | 0 | 120,000 | -120,000 | |
| 2612 | ¤¤¯è | 70,000 | 184,000 | -114,000 | |
| 1582 | «HÀA | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| 3383 | ·s¥@¬ö | 0 | 99,000 | -99,000 | |
| 2354 | ÂE·Ç | 0 | 96,000 | -96,000 | |
| 3005 | ¯«°ò | 0 | 93,000 | -93,000 | |
| 1722 | ¥xªÎ | 120,000 | 211,000 | -91,000 | |
| 1503 | ¤h¹q | 30,000 | 120,000 | -90,000 | |
| 2421 | «Ø·Ç | 0 | 88,000 | -88,000 | |
| 6191 | ºë¦¨¬ì | 0 | 87,000 | -87,000 | |
| 3189 | ´ººÓ | 260,000 | 333,000 | -73,000 | |
| 2006 | ªF¿û | 210,000 | 281,000 | -71,000 | |
| 3059 | µØ´¹¬ì | 0 | 70,000 | -70,000 | |
| 8261 | ´I¹© | 0 | 68,000 | -68,000 | |
| 2455 | ¥þ·s | 20,000 | 87,000 | -67,000 | |
| 3376 | ·s¤é¿³ | 0 | 65,000 | -65,000 | |
| 1903 | ¤h¯È | 0 | 60,000 | -60,000 | |
| 2439 | Ÿǧ | 0 | 57,000 | -57,000 | |
| 2498 | §»¹F¹q | 195,000 | 250,000 | -55,000 | |
| 3605 | §»P | 0 | 52,000 | -52,000 | |
| 2308 | ¥x¹F¹q | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| 2360 | PZ | 0 | 44,000 | -44,000 | |
| 8103 | Ãv¯þ | 0 | 40,000 | -40,000 | |
| 4526 | ªF¥x | 0 | 40,000 | -40,000 | |
| 4119 | ¦°´I | 0 | 40,000 | -40,000 | |
| 2499 | ªF¨© | 697,000 | 736,000 | -39,000 | |
| 2351 | ¶¶¼w | 99,000 | 137,000 | -38,000 | |
| 6285 | ±ÒùÖ | 265,000 | 300,000 | -35,000 | |
| 3573 | ¿o¥x | 0 | 24,000 | -24,000 | |
| 2059 | ¤t´ò | 0 | 23,000 | -23,000 | |
| 3514 | ¬R´¹ | 40,000 | 60,000 | -20,000 | |
| 2227 | ¸Î¤é¨® | 0 | 20,000 | -20,000 | |
| 2474 | ¥i¦¨ | 0 | 20,000 | -20,000 | |
| 1507 | ¥Ã¤j | 0 | 15,000 | -15,000 | |
| 2707 | ´¹µØ | 0 | 13,000 | -13,000 | |
| 1527 | Æp¥þ | 0 | 13,000 | -13,000 | |
| 01008T | Â@°¨R1 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| 2454 | Ápµo¬ì | 15,000 | 25,000 | -10,000 | |
| 0080 | ùÚ¤¤°ê | 0 | 2,200 | -2,200 | |
| 8081 | P·s | 26,000 | 27,000 | -1,000 | |
| 2377 | ·L¬P | 0 | 354 | -354 | |
| 2542 | ¿³´Iµo | 400,000 | 400,000 | 0 | |
½L«á¸ê°T
¨C¤é¦¬½L¦æ±¡
¨C¤é¥«³õ¦¨¥æ¸ê°T
¨C¤é²Ä¤@¤W¥«¥~°êªÑ²¼¦¨¥æ¶qÈ
¨C¤é¦¨¥æ¶q«e¤G¤Q¦WÃÒ¨é
¨C¤@¤ÀÄÁ©e°U¦¨¥æ²Îp
¦UÃþ«ü¼Æ¤é¦¨¥æ¶qÈ
ӪѤ馨¥æ¸ê°T
·í¤é¿Ä¨é½æ¥X»Pɍ齿¥X¦¨¥æ¶qÈ
ӪѤ馬½L»ù¤Î¤ë¥§¡»ù
ӪѤ릨¥æ¸ê°T
ӪѦ~¦¨¥æ¸ê°T
½L«á©w»ù¥æ©ö
¹sªÑ¥æ©ö¦æ±¡³æ
ӪѤ饻¯q¤ñ¡B´Þ§Q²v¤ÎªÑ»ù²bȤñ¡]¨Ì¤é´Á¬d¸ß¡^
ӪѤ饻¯q¤ñ¡B´Þ§Q²v¤ÎªÑ»ù²bȤñ¡]¨Ì¥N½X¬d¸ß¡^










