101¦~05¤ë16¤é¥~¸ê¤Î³°¸ê¶R½æ¶W·JÁ`ªí (ªÑ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÃÒ¨é¥N¸¹ | ÃÒ¨é¦WºÙ | ¶R¶iªÑ¼Æ | ½æ¥XªÑ¼Æ | ¶R½æ¶WªÑ¼Æ | |
| 9933 | ¤¤¹© | 8,921,000 | 4,621,000 | 4,300,000 | |
| 3045 | ¥xÆW¤j | 5,084,200 | 1,526,000 | 3,558,200 | |
| 6269 | ¥x°p | 4,232,000 | 1,009,922 | 3,222,078 | |
| 2823 | ¤¤¹Ø | 4,773,000 | 2,049,000 | 2,724,000 | |
| 1326 | ¥x¤Æ | 6,457,729 | 3,767,778 | 2,689,951 | |
| 2881 | ´I¨¹ª÷ | 9,218,203 | 7,110,331 | 2,107,872 | |
| 2449 | ¨Ê¤¸¹q | 2,406,000 | 868,000 | 1,538,000 | |
| 3008 | ¤j¥ß¥ú | 1,521,429 | 325,720 | 1,195,709 | |
| 2609 | ¶§©ú | 2,401,000 | 1,473,000 | 928,000 | |
| 2489 | ·ç°a | 1,078,000 | 195,000 | 883,000 | |
| 4904 | »·¶Ç | 6,893,714 | 6,094,000 | 799,714 | |
| 2458 | ¸q¶© | 1,631,000 | 852,000 | 779,000 | |
| 2475 | µØ¬M | 780,000 | 9,000 | 771,000 | |
| * | 4958 | F-¿²¹© | 2,794,000 | 2,136,000 | 658,000 |
| 2354 | ÂE·Ç | 2,367,424 | 1,736,000 | 631,424 | |
| 2206 | ¤T¶§ | 660,000 | 57,000 | 603,000 | |
| 2105 | ¥¿·s | 3,337,571 | 2,786,000 | 551,571 | |
| 8110 | µØªF | 611,000 | 114,000 | 497,000 | |
| 0061 | Ä_º²` | 491,000 | 0 | 491,000 | |
| 1444 | ¤OÄR | 503,000 | 13,000 | 490,000 | |
| 2331 | ºë^ | 668,000 | 292,000 | 376,000 | |
| 2327 | °ê¥¨ | 957,000 | 614,000 | 343,000 | |
| 2376 | §Þ¹Å | 376,000 | 63,000 | 313,000 | |
| 2392 | ¥¿´Q | 764,000 | 457,000 | 307,000 | |
| 05803P | B4¤¸¤j | 297,000 | 0 | 297,000 | |
| 2345 | ´¼¨¹ | 317,000 | 30,000 | 287,000 | |
| 2355 | ·qÄP | 386,000 | 106,000 | 280,000 | |
| 2473 | «ä·½ | 457,000 | 195,000 | 262,000 | |
| 8039 | ¥xi | 377,000 | 121,000 | 256,000 | |
| 4906 | ¥¿¤å | 276,000 | 54,000 | 222,000 | |
| 2542 | ¿³´Iµo | 591,000 | 376,000 | 215,000 | |
| 1477 | »E¶§ | 226,000 | 24,000 | 202,000 | |
| 051055 | 5M¥ÃÂ× | 198,000 | 0 | 198,000 | |
| 1590 | F-¨È¼w | 2,246,000 | 2,055,000 | 191,000 | |
| 2605 | ·s¿³ | 284,000 | 96,000 | 188,000 | |
| 2395 | ¬ãµØ | 680,000 | 498,000 | 182,000 | |
| 3686 | ¹F¯à | 226,000 | 45,000 | 181,000 | |
| 4306 | ª¢¬w | 222,000 | 47,000 | 175,000 | |
| 1216 | ²Î¤@ | 4,778,257 | 4,607,618 | 170,639 | |
| 2610 | µØ¯è | 2,824,212 | 2,654,000 | 170,212 | |
| 1733 | ¤¹© | 303,000 | 134,000 | 169,000 | |
| 6257 | ª¿®æ | 187,000 | 28,000 | 159,000 | |
| 2352 | ¨Î¥@¹F | 329,000 | 174,000 | 155,000 | |
| 3013 | ÑԻʹq | 183,000 | 42,000 | 141,000 | |
| 9921 | ¥¨¤j | 1,198,800 | 1,061,000 | 137,800 | |
| 1737 | »OÆQ | 145,000 | 10,000 | 135,000 | |
| 2374 | ¨Î¯à | 187,000 | 55,000 | 132,000 | |
| 9943 | ¦n¼Ö} | 152,000 | 28,000 | 124,000 | |
| 8016 | ª¿³Ð | 135,000 | 13,000 | 122,000 | |
| 910069 | ·s¾ç | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 2315 | ¯«¹F | 186,000 | 72,000 | 114,000 | |
| 6115 | Âï³Ó | 125,000 | 11,000 | 114,000 | |
| 9917 | ¤¤«O | 145,000 | 34,000 | 111,000 | |
| 4526 | ªF¥x | 131,000 | 21,000 | 110,000 | |
| 1531 | °ªªLªÑ | 158,000 | 49,635 | 108,365 | |
| 047407 | FG´I¨¹ | 99,000 | 0 | 99,000 | |
| 3090 | ¤é¹q¶T | 101,000 | 6,000 | 95,000 | |
| 2637 | F-¼z¬v | 100,000 | 6,000 | 94,000 | |
| 2454 | Ápµo¬ì | 1,922,548 | 1,828,606 | 93,942 | |
| 3189 | ´ººÓ | 1,246,000 | 1,152,200 | 93,800 | |
| 2505 | °ê´ | 131,000 | 40,000 | 91,000 | |
| 2607 | ºa¹B | 111,000 | 25,000 | 86,000 | |
| 3704 | ¦X¶Ô±± | 106,000 | 24,000 | 82,000 | |
| 5388 | ¤¤½U | 252,879 | 171,000 | 81,879 | |
| 3638 | F-IML | 101,000 | 24,000 | 77,000 | |
| 6289 | µØ¤W | 147,000 | 71,000 | 76,000 | |
| 3380 | ©ú®õ | 116,000 | 46,000 | 70,000 | |
| 05451P | ¤¸¤jLV | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 3599 | ©ô¯à | 78,000 | 11,053 | 66,947 | |
| 2017 | ©x¥Ð¿û | 68,000 | 3,000 | 65,000 | |
| 2913 | ¹AªL | 158,000 | 93,000 | 65,000 | |
| 6131 | ±y§J | 65,000 | 0 | 65,000 | |
| 5469 | Ãv¦t³Õ | 115,000 | 50,000 | 65,000 | |
| 1513 | ¤¤¿³¹q | 87,000 | 23,000 | 64,000 | |
| 1806 | «ax | 136,000 | 77,000 | 59,000 | |
| 3030 | ¼w«ß | 88,000 | 34,000 | 54,000 | |
| 2905 | ¤T°Ó¦æ | 81,000 | 27,000 | 54,000 | |
| 1718 | ¤¤ÅÖ | 144,000 | 90,000 | 54,000 | |
| 8072 | °¥®õ | 57,000 | 4,000 | 53,000 | |
| 1321 | ¤j¬v | 64,000 | 12,000 | 52,000 | |
| 6271 | ¦PªY¹q | 55,000 | 4,000 | 51,000 | |
| 050832 | 9G´I¨¹ | 248,000 | 198,000 | 50,000 | |
| 1538 | ¥¿®p·s | 91,072 | 42,000 | 49,072 | |
| 3598 | «³¤O | 104,000 | 57,000 | 47,000 | |
| 1517 | §Q©_ | 49,000 | 2,000 | 47,000 | |
| 1536 | ©M¤j | 51,000 | 4,000 | 47,000 | |
| 2059 | ¤t´ò | 62,000 | 17,000 | 45,000 | |
| 1904 | ¥¿¶© | 100,000 | 55,000 | 45,000 | |
| 2439 | Ÿǧ | 116,000 | 75,000 | 41,000 | |
| 1736 | ³ì¤s | 90,000 | 49,000 | 41,000 | |
| 048587 | L8¸s¯q | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 1225 | ºÖÀ·ªo | 42,000 | 3,000 | 39,000 | |
| 3573 | ¿o¥x | 104,000 | 66,000 | 38,000 | |
| 2329 | µØ®õ | 47,000 | 12,000 | 35,000 | |
| 6277 | §»¥¿ | 48,000 | 13,000 | 35,000 | |
| 2027 | ¤j¦¨¿û | 37,000 | 7,000 | 30,000 | |
| 9934 | ¦¨ÀM | 43,000 | 14,000 | 29,000 | |
| 3014 | Áp¶§ | 93,000 | 64,000 | 29,000 | |
| 2472 | ¥ß¶©¹q | 36,000 | 8,000 | 28,000 | |
| 2467 | §Ó¸t | 29,000 | 2,000 | 27,000 | |
| 9940 | «H¸q | 35,000 | 8,000 | 27,000 | |
| 2383 | ¥x¥ú¹q | 379,000 | 352,535 | 26,465 | |
| 8411 | F-ºÖs | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| 1613 | ¥x¤@ | 41,000 | 15,000 | 26,000 | |
| 06172P | ¤é²±ZL | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| 1313 | Áp¦¨ | 152,000 | 127,000 | 25,000 | |
| 6120 | »²²» | 42,000 | 17,000 | 25,000 | |
| 9907 | ²Î¤@¹ê | 61,000 | 38,000 | 23,000 | |
| 2388 | «Â²± | 61,000 | 38,000 | 23,000 | |
| 1616 | »õ®õ | 28,000 | 7,000 | 21,000 | |
| 1232 | ¤j²Î¯q | 29,000 | 8,000 | 21,000 | |
| 1409 | ·sÅÖ | 62,000 | 42,000 | 20,000 | |
| 5203 | °T³s | 56,000 | 37,000 | 19,000 | |
| 9914 | ¬ü§Q¹F | 304,000 | 285,000 | 19,000 | |
| 2029 | ²±¾l | 23,000 | 5,000 | 18,000 | |
| 2535 | ¹FªY¤u | 21,000 | 4,000 | 17,000 | |
| 3504 | ´©ú¥ú | 46,000 | 29,009 | 16,991 | |
| 9911 | Äåªá | 54,000 | 38,000 | 16,000 | |
| 6251 | ©w¿o | 71,000 | 55,000 | 16,000 | |
| 2493 | ´³Õ | 44,000 | 28,000 | 16,000 | |
| 2420 | ·s¥¨ | 24,000 | 8,000 | 16,000 | |
| 3031 | ¨ÕÂE | 18,000 | 3,000 | 15,000 | |
| 1476 | ¾§ÂE | 35,000 | 20,000 | 15,000 | |
| 3605 | §»P | 32,000 | 17,000 | 15,000 | |
| 9106 | ·sµJÂI | 15,000 | 1,000 | 14,000 | |
| 2351 | ¶¶¼w | 14,000 | 1,000 | 13,000 | |
| 2476 | ¹d²» | 19,000 | 6,000 | 13,000 | |
| 2405 | ¯EøÊ | 44,000 | 31,000 | 13,000 | |
| 2030 | ¹ü·½ | 18,000 | 5,000 | 13,000 | |
| 1724 | ¥xµv | 21,000 | 9,000 | 12,000 | |
| 1446 | §»©M | 13,000 | 1,000 | 12,000 | |
| 2723 | F-¬ü¹ | 27,000 | 15,000 | 12,000 | |
| 2911 | ÄRÀ¦©Ð | 28,000 | 16,000 | 12,000 | |
| 2545 | ¬Óµ¾ | 47,000 | 35,000 | 12,000 | |
| 5434 | ±R¶V | 59,000 | 48,000 | 11,000 | |
| 05633P | 5F¤¸¤j | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 3356 | ©_°¸ | 13,677 | 3,000 | 10,677 | |
| 8163 | ¹F¤è | 31,000 | 21,000 | 10,000 | |
| 911611 | ¤¤®õ¤s | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 2415 | ëù·s | 13,000 | 3,000 | 10,000 | |
| 2106 | «Ø¤j | 29,000 | 19,000 | 10,000 | |
| 048258 | ¤é²±FB | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 052063 | ±d©MFM | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 03150C | ¤¸¤ûA1 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 1443 | ¥ß¯q | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 3003 | °·©M¿³ | 13,000 | 4,000 | 9,000 | |
| 0015 | ´I¨¹ | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 1773 | ³Ó¤@ | 11,000 | 2,000 | 9,000 | |
| 4934 | ¤Ó·¥ | 10,000 | 1,000 | 9,000 | |
| 911608 | ©ú½÷ | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 2727 | ¤ý«~ | 23,000 | 15,000 | 8,000 | |
| 1210 | ¤j¦¨ | 40,000 | 33,000 | 7,000 | |
| 1537 | ¼s¶© | 8,000 | 1,000 | 7,000 | |
| 1227 | ¨Î®æ | 229,000 | 222,000 | 7,000 | |
| 3501 | ºû¿Q | 11,000 | 4,000 | 7,000 | |
| 8422 | ¥i¹ç½Ã | 17,000 | 10,000 | 7,000 | |
| 4108 | Ãh¯S | 14,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 4960 | ©_¬ü§÷ | 249,062 | 242,845 | 6,217 | |
| 2442 | ·s¬ü»ô | 7,000 | 1,000 | 6,000 | |
| 2705 | ¤»ºÖ | 18,000 | 12,000 | 6,000 | |
| 01002T | °ê®õR1 | 14,000 | 8,000 | 6,000 | |
| 1439 | ¤¤©M | 10,000 | 4,000 | 6,000 | |
| 910948 | Z-OBEE | 6,000 | 1,000 | 5,000 | |
| 3010 | µØ¥ß | 26,000 | 21,000 | 5,000 | |
| 2367 | ïúµØ | 24,000 | 19,000 | 5,000 | |
| 2431 | Áp©÷ | 6,000 | 1,000 | 5,000 | |
| 2613 | ¤¤Âd | 9,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 1229 | ÁpµØ | 108,000 | 104,000 | 4,000 | |
| 2437 | ©ô¸à | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 047954 | LWÄ_¨Ó | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 2465 | ÄR»O | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 3315 | «ÅÎë | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 911606 | ¶W¯Å | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 6155 | ¶vÄ_ | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 2701 | ¸U¥ø | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 9919 | ±d¨º» | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 2904 | ¶×¹´ | 6,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 3305 | ª@¶T | 5,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 1440 | «n¯¼ | 145,000 | 142,000 | 3,000 | |
| 1432 | ¤j¾|»Õ | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 2108 | «n«Ò | 38,000 | 36,000 | 2,000 | |
| 1583 | µ{®õ | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 3054 | ¸U°ê | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 4119 | ¦°´I | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 910482 | ¸t°¨¤B | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 8105 | ⥨ | 36,000 | 34,000 | 2,000 | |
| 8033 | ¹pªê | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 9105 | ®õª÷Ä_ | 6,000 | 5,000 | 1,000 | |
| 911602 | µØÂ×®õ | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 9935 | ¼yÂ×´I | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 3432 | ¥xºÝ | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 3257 | i«a¹q | 5,000 | 4,000 | 1,000 | |
| 1410 | «n¬V | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2114 | øÊ¥Ã»Í | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3027 | ²±¹F | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1233 | ¤Ñ¤¯ | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| * | 2330 | ¥x¿n¹q | 28,142,815 | 57,587,794 | -29,444,979 |
| 2303 | Áp¹q | 17,510,000 | 41,907,991 | -24,397,991 | |
| * | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 9,765,713 | 31,408,385 | -21,642,672 |
| 2882 | °ê®õª÷ | 959,792 | 13,175,098 | -12,215,306 | |
| 1101 | ¥xªd | 1,157,714 | 11,068,000 | -9,910,286 | |
| 2409 | ¤Í¹F | 5,494,535 | 14,807,000 | -9,312,465 | |
| 2317 | ÂE®ü | 16,973,474 | 26,090,453 | -9,116,979 | |
| 2884 | ¥É¤sª÷ | 2,081,000 | 10,672,000 | -8,591,000 | |
| 2356 | ^·~¹F | 508,000 | 8,341,000 | -7,833,000 | |
| 2337 | ©ô§» | 1,745,000 | 9,121,000 | -7,376,000 | |
| 2887 | ¥x·sª÷ | 4,118,818 | 11,098,918 | -6,980,100 | |
| 2324 | ¤¯Ä_ | 2,979,143 | 9,902,000 | -6,922,857 | |
| 2311 | ¤é¤ë¥ú | 14,265,571 | 20,937,920 | -6,672,349 | |
| 2890 | ¥ÃÂת÷ | 2,321,000 | 8,443,000 | -6,122,000 | |
| 2474 | ¥i¦¨ | 1,680,721 | 7,583,000 | -5,902,279 | |
| 2888 | ·s¥úª÷ | 2,637,000 | 8,387,000 | -5,750,000 | |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 1,253,857 | 6,956,849 | -5,702,992 | |
| 2002 | ¤¤¿û | 5,245,000 | 10,927,933 | -5,682,933 | |
| 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 1,617,857 | 7,229,000 | -5,611,143 | |
| 2880 | µØ«nª÷ | 517,860 | 5,837,000 | -5,319,140 | |
| 2801 | ¹ü»È | 709,857 | 5,392,000 | -4,682,143 | |
| 2325 | ª¿«~ | 2,318,286 | 6,986,000 | -4,667,714 | |
| 3231 | ½n³Ð | 2,189,485 | 6,728,000 | -4,538,515 | |
| 2353 | §»ùÖ | 3,964,429 | 8,381,803 | -4,417,374 | |
| 3474 | µØ¨È¬ì | 612,000 | 4,935,000 | -4,323,000 | |
| 3481 | ©_¬ü¹q | 5,460,000 | 9,735,000 | -4,275,000 | |
| 1301 | ¥x¶ì | 1,507,571 | 5,583,881 | -4,076,310 | |
| 6005 | ¸s¯qÃÒ | 447,000 | 4,236,000 | -3,789,000 | |
| 2204 | ¤¤µØ | 526,000 | 4,275,000 | -3,749,000 | |
| 5880 | ¦X®wª÷ | 546,277 | 4,267,000 | -3,720,723 | |
| 2885 | ¤¸¤jª÷ | 10,134,714 | 13,716,164 | -3,581,450 | |
| 2371 | ¤j¦P | 4,205,000 | 7,773,000 | -3,568,000 | |
| 2886 | ¥üÂת÷ | 6,300,571 | 9,826,000 | -3,525,429 | |
| 1102 | ¨Èªd | 957,710 | 4,426,160 | -3,468,450 | |
| 0050 | ¥xÆW50 | 215,000 | 3,409,000 | -3,194,000 | |
| * | 2498 | §»¹F¹q | 1,396,326 | 4,532,788 | -3,136,462 |
| * | 2883 | ¶}µoª÷ | 29,874,714 | 32,823,000 | -2,948,286 |
| 2618 | ªøºa¯è | 848,000 | 3,748,000 | -2,900,000 | |
| 1303 | «n¨È | 1,079,429 | 3,848,682 | -2,769,253 | |
| 2903 | »·¦Ê | 354,000 | 2,771,000 | -2,417,000 | |
| 3037 | ªY¿³ | 724,000 | 2,996,000 | -2,272,000 | |
| 2103 | ¥x¾ó | 359,000 | 2,584,000 | -2,225,000 | |
| 3041 | ´´¼ | 249,000 | 2,453,000 | -2,204,000 | |
| 2834 | »O¥ø»È | 1,426,000 | 3,604,000 | -2,178,000 | |
| 2515 | ¤¤¤u | 33,000 | 2,207,000 | -2,174,000 | |
| 1605 | µØ·s | 270,000 | 2,434,000 | -2,164,000 | |
| 6239 | ¤O¦¨ | 1,118,000 | 3,243,000 | -2,125,000 | |
| 2347 | Áp±j | 1,505,571 | 3,543,000 | -2,037,429 | |
| 6505 | ¥x¶ì¤Æ | 662,571 | 2,698,000 | -2,035,429 | |
| 0055 | Ä_ª÷¿Ä | 0 | 1,996,000 | -1,996,000 | |
| 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 7,289,429 | 9,274,200 | -1,984,771 | |
| 3702 | ¤jÁp¤j | 1,161,000 | 3,044,000 | -1,883,000 | |
| 1722 | ¥xªÎ | 214,000 | 2,052,000 | -1,838,000 | |
| * | 6176 | ·ç»ö | 1,372,961 | 3,022,000 | -1,649,039 |
| 8078 | µØÄ_ | 50,000 | 1,615,000 | -1,565,000 | |
| 3035 | ´¼ì | 179,000 | 1,611,000 | -1,432,000 | |
| 6278 | ¥xªí¬ì | 117,000 | 1,531,600 | -1,414,600 | |
| 1402 | »·ªF·s | 1,939,000 | 3,338,186 | -1,399,186 | |
| 6116 | ±m´¹ | 1,843,000 | 3,125,000 | -1,282,000 | |
| 9904 | Ä_¦¨ | 1,337,000 | 2,463,000 | -1,126,000 | |
| 2006 | ªF¿û | 392,000 | 1,453,000 | -1,061,000 | |
| 3044 | °·¹© | 829,201 | 1,806,692 | -977,491 | |
| 2615 | ¸U®ü | 421,000 | 1,340,950 | -919,950 | |
| 2357 | µØºÓ | 1,228,714 | 2,117,238 | -888,524 | |
| 3034 | Ápµú | 737,857 | 1,606,000 | -868,143 | |
| 2820 | µØ²¼ | 53,000 | 892,000 | -839,000 | |
| 2015 | Â׿³ | 75,000 | 830,000 | -755,000 | |
| 4938 | ©MºÓ | 5,970,000 | 6,700,039 | -730,039 | |
| 2511 | ¤Ó¤l | 606,000 | 1,315,000 | -709,000 | |
| 3036 | ¤å¾ç | 21,000 | 716,000 | -695,000 | |
| 1312 | °ê³ì | 14,000 | 679,000 | -665,000 | |
| 2101 | «n´ä | 161,000 | 808,000 | -647,000 | |
| 1434 | ºÖÀ· | 322,000 | 967,000 | -645,000 | |
| 2023 | êM½÷ | 44,000 | 684,000 | -640,000 | |
| 2812 | ¥x¤¤»È | 276,000 | 840,000 | -564,000 | |
| 2889 | °ê²¼ª÷ | 85,000 | 645,000 | -560,000 | |
| 2379 | ·ç¬R | 1,376,000 | 1,935,000 | -559,000 | |
| 2847 | ¤j²³»È | 95,000 | 648,000 | -553,000 | |
| 5871 | F-¤¤¯² | 208,000 | 749,620 | -541,620 | |
| 3697 | F-±á¬P | 575,000 | 1,111,000 | -536,000 | |
| 2606 | ¸Î¥Á | 36,571 | 571,000 | -534,429 | |
| 2912 | ²Î¤@¶W | 303,714 | 834,000 | -530,286 | |
| 2547 | ¤é³Ó¥Í | 373,000 | 891,671 | -518,671 | |
| 2301 | ¥úÄ_¬ì | 2,813,786 | 3,316,124 | -502,338 | |
| 1504 | ªF¤¸ | 1,478,714 | 1,965,000 | -486,286 | |
| 1308 | ¨È»E | 28,000 | 514,000 | -486,000 | |
| 2362 | ÂÅ¤Ñ | 370,000 | 854,000 | -484,000 | |
| 2845 | »·ªF»È | 47,000 | 513,000 | -466,000 | |
| 2384 | ³ÓµØ | 2,040,939 | 2,492,000 | -451,061 | |
| 1704 | ºa¤Æ | 87,000 | 522,000 | -435,000 | |
| 2201 | ¸Î¶© | 1,883,000 | 2,298,000 | -415,000 | |
| 3005 | ¯«°ò | 49,000 | 457,000 | -408,000 | |
| 3406 | ¥É´¹¥ú | 135,000 | 529,000 | -394,000 | |
| 2704 | °ê»« | 17,000 | 407,000 | -390,000 | |
| 2915 | ¼í®õ¥þ | 480,000 | 868,000 | -388,000 | |
| 2856 | ¤¸´IÃÒ | 74,000 | 458,000 | -384,000 | |
| 2014 | ¤¤ÂE | 79,000 | 453,000 | -374,000 | |
| 2448 | ´¹¹q | 1,394,925 | 1,754,000 | -359,075 | |
| 2369 | µÙ¥Í | 3,000 | 355,000 | -352,000 | |
| 2207 | ©M®õ¨® | 193,000 | 540,000 | -347,000 | |
| 2838 | Áp¨¹»È | 34,000 | 377,000 | -343,000 | |
| 2855 | ²Î¤@ÃÒ | 82,000 | 424,000 | -342,000 | |
| 2849 | ¦w®õ»È | 64,000 | 404,000 | -340,000 | |
| 2308 | ¥x¹F¹q | 4,673,571 | 5,004,166 | -330,595 | |
| 2809 | ¨Ê«°»È | 199,000 | 526,000 | -327,000 | |
| 910861 | ¯«¦{ | 5,000 | 327,000 | -322,000 | |
| 2837 | ¸U®õ»È | 160,000 | 478,000 | -318,000 | |
| 2486 | ¤@¸à | 85,000 | 401,000 | -316,000 | |
| 2504 | °ê²£ | 122,000 | 438,000 | -316,000 | |
| 9939 | §»¥þ | 81,000 | 393,000 | -312,000 | |
| 2344 | µØ¨¹¹q | 565,000 | 867,000 | -302,000 | |
| 9925 | ·s«O | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| 2385 | ¸s¥ú | 621,000 | 911,000 | -290,000 | |
| 1305 | µØ®L | 21,000 | 301,000 | -280,000 | |
| 2603 | ªøºa | 6,338,000 | 6,611,000 | -273,000 | |
| 8271 | ¦t¤ | 50,000 | 321,000 | -271,000 | |
| 1710 | ªFÁp | 359,000 | 629,000 | -270,000 | |
| 3061 | Àö¶ê | 126,000 | 395,000 | -269,000 | |
| 2833 | ¥x¹Ø«O | 56,000 | 312,000 | -256,000 | |
| 1717 | ªø¿³ | 273,000 | 521,000 | -248,000 | |
| 2401 | â¶§ | 65,000 | 306,000 | -241,000 | |
| 2499 | ªF¨© | 31,000 | 267,000 | -236,000 | |
| 2049 | ¤W»È | 160,000 | 392,000 | -232,000 | |
| 2393 | »õ¥ú | 349,000 | 580,000 | -231,000 | |
| 8008 | «Ø¿³¹q | 282,000 | 509,000 | -227,000 | |
| 3443 | ³Ð·N | 36,000 | 257,000 | -221,000 | |
| 1604 | ÁnÄ_ | 1,000 | 217,000 | -216,000 | |
| 8046 | «n¹q | 870,000 | 1,081,000 | -211,000 | |
| 2402 | ¼Ý¹Å | 2,000 | 210,000 | -208,000 | |
| 3049 | ©MøÊ | 123,000 | 325,000 | -202,000 | |
| 1460 | §»»· | 10,000 | 209,000 | -199,000 | |
| 049862 | ¸s¯q93 | 0 | 198,000 | -198,000 | |
| 2377 | ·L¬P | 23,000 | 219,000 | -196,000 | |
| 2107 | «p¥Í | 16,000 | 209,582 | -193,582 | |
| 047613 | ¤¸¤jLT | 6,000 | 199,000 | -193,000 | |
| 2323 | ¤¤Àô | 772,000 | 962,000 | -190,000 | |
| 910322 | ±d®v³Å | 6,000 | 195,000 | -189,000 | |
| 2382 | ¼s¹F | 4,190,714 | 4,378,593 | -187,879 | |
| 1507 | ¥Ã¤j | 116,000 | 302,000 | -186,000 | |
| 05758P | ³Í°ò98 | 0 | 186,000 | -186,000 | |
| 2328 | ¼s¦t | 0 | 181,000 | -181,000 | |
| 1319 | ªF¶§ | 33,000 | 209,000 | -176,000 | |
| 2548 | µØ©T | 171,000 | 345,000 | -174,000 | |
| 8213 | §Ó¶W | 54,000 | 218,000 | -164,000 | |
| 5534 | ªøi | 99,000 | 260,000 | -161,000 | |
| 2316 | ·£±ê¹q | 3,000 | 157,156 | -154,156 | |
| 911609 | ´¤l¦¿ | 0 | 153,000 | -153,000 | |
| 1723 | ¤¤ºÒ | 13,000 | 163,000 | -150,000 | |
| 2538 | °ò®õ | 121,000 | 270,000 | -149,000 | |
| 1455 | ¶°²± | 1,000 | 146,000 | -145,000 | |
| 2012 | ¬K«B | 22,000 | 165,000 | -143,000 | |
| 6282 | ±dµÎ | 0 | 140,000 | -140,000 | |
| 9151 | ©ô©ô | 4,000 | 140,000 | -136,000 | |
| 2022 | »E¦ë | 2,000 | 134,000 | -132,000 | |
| 2457 | ¸§» | 123,000 | 254,000 | -131,000 | |
| 4142 | °ê¥ú¥Í | 10,000 | 140,000 | -130,000 | |
| 2614 | ªF´Ë | 45,000 | 174,000 | -129,000 | |
| 2536 | §»´¶ | 212,000 | 339,000 | -127,000 | |
| 1905 | µØ¯È | 3,000 | 130,000 | -127,000 | |
| 9905 | ¤jµØ | 11,000 | 138,000 | -127,000 | |
| 3514 | ¬R´¹ | 202,000 | 326,000 | -124,000 | |
| 3043 | ¬ì· | 0 | 120,000 | -120,000 | |
| 2836 | °ª¶¯»È | 0 | 119,000 | -119,000 | |
| 0051 | ¤¤100 | 1,000 | 118,000 | -117,000 | |
| 3060 | »Ê²§ | 22,000 | 136,000 | -114,000 | |
| 2450 | ¯«¸£ | 34,000 | 147,000 | -113,000 | |
| 2455 | ¥þ·s | 53,000 | 163,000 | -110,000 | |
| 2707 | ´¹µØ | 48,000 | 155,651 | -107,651 | |
| 3519 | ºñ¯à | 1,000 | 108,000 | -107,000 | |
| 3673 | F-TPK | 211,000 | 317,250 | -106,250 | |
| 3311 | ¶£·u | 22,000 | 128,000 | -106,000 | |
| 3576 | ·s¤é¥ú | 81,000 | 186,000 | -105,000 | |
| 2534 | §»²± | 5,000 | 109,000 | -104,000 | |
| 6702 | ´_¯è | 0 | 103,000 | -103,000 | |
| 1217 | ·R¤§¨ý | 23,000 | 125,000 | -102,000 | |
| 6286 | ¥ßÀB | 203,000 | 304,000 | -101,000 | |
| 2451 | ³Ð¨£ | 268,000 | 368,000 | -100,000 | |
| 3052 | ʰ¨å | 0 | 99,000 | -99,000 | |
| 049466 | Ä_¨ÓB5 | 0 | 99,000 | -99,000 | |
| 05631P | NY´I¨¹ | 0 | 99,000 | -99,000 | |
| 048336 | ML´I¨¹ | 0 | 99,000 | -99,000 | |
| 05390P | KIÄ_¨Ó | 0 | 99,000 | -99,000 | |
| 6191 | ºë¦¨¬ì | 3,000 | 101,722 | -98,722 | |
| 9945 | ¼í®õ·s | 868,571 | 966,000 | -97,429 | |
| 3047 | °T¦à | 0 | 97,000 | -97,000 | |
| 2492 | µØ·s¬ì | 12,000 | 107,000 | -95,000 | |
| 3149 | ¥¿¹F | 8,000 | 101,000 | -93,000 | |
| 1304 | ¥x»E | 87,000 | 176,000 | -89,000 | |
