資料處理中,請稍候..............................
盤後資訊
每日收盤行情
每日市場成交資訊
每日第一上市外國股票成交量值
每日成交量前二十名證券
每一分鐘委託成交統計
各類指數日成交量值
個股日成交資訊
當日融券賣出與借券賣出成交量值
個股日收盤價及月平均價
個股月成交資訊
個股年成交資訊
盤後定價交易
零股交易行情單
個股日本益比、殖利率及股價淨值比(依日期查詢)
個股日本益比、殖利率及股價淨值比(依代碼查詢)
TWSE自行編製指數
每一分鐘指數統計
發行量加權股價報酬指數
發行量加權股價指數歷史資料
未含金融電子股指數歷史資料
電子類指數及金融保險類指數
電子類報酬指數及金融保險類報酬指數
與FTSE合作編製指數
臺灣50指數歷史資料
臺灣50指數當日成分股
臺灣50指數月平均價差
臺灣中型100指數歷史資料
臺灣中型100指數當日成分股
臺灣中型100指數月平均價差
臺灣資訊科技指數歷史資料
臺灣資訊科技指數當日成分股
臺灣資訊科技指數月平均價差
臺灣發達指數歷史資料
臺灣發達指數當日成分股
臺灣發達指數月平均價差
臺灣高股息指數歷史資料
臺灣高股息指數當日成分股
臺灣高股息指數月平均價差
升降幅度/首五日無漲跌幅
股價升降幅度
變更交易
首五日無漲跌幅
IPO穩定價格措施
融資融券與可借券賣出額度
調整成數
標借
融資融券餘額
融資融券月報
停資停券預告表
停資停券歷史查詢
更改委託交易類別筆數
豁免平盤以下不得融券賣出、借券賣出之有價證券
平盤以下不得融券賣出、借券賣出之相關法規、公告、函令
融券借券賣出餘額
當日可借券賣出股數
借貸款項擔保品管制餘額
融資融券額度調整之有價證券
三大法人
三大法人買賣金額統計表
三大法人買賣超週報
三大法人買賣超月報
自營商買賣超彙總表
投信買賣超彙總表
外資及陸資買賣超彙總表
外資及陸資投資持股統計
外資及陸資持股前20名彙總表
外資及陸資投資類股持股比率表
國內上市公司發行海外存託憑證彙總表
中央登錄公債
中央登錄公債補息資料表
中央登錄公債行情單
鉅額交易
鉅額交易日成交資訊
個股單一證券鉅額交易日成交資訊
鉅額交易日成交量值統計
鉅額交易月成交量值統計
鉅額交易年成交量值統計
集中市場交易制度介紹
市場開休市日期
首頁 > 交易資訊 > 融資融券與可借券賣出額度 >停資停券預告表  
加值 
得為融資融券有價證券停資停券預告表
更新日期:98/07/03 17:04:32
股票代號股票名稱停券日最後回補日停資日恢復日(除權日)
1109 信大 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
1215 卜蜂 98/07/01 98/07/02 98/07/03 98/07/08
1232 大統益 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
1234 黑松 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
1301 台塑 98/07/01 98/07/02 98/07/03 98/07/08
1303 南亞 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
1315 達新 98/07/02 98/07/03 98/07/06 98/07/09
1323 永裕 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
1445 大宇 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
1454 台富 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
1465 偉全 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
1477 聚陽 98/07/02 98/07/03 98/07/06 98/07/09
1503 士電 98/07/13 98/07/14 98/07/15 98/07/20
1521 大億 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
1535 中宇 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
1540 喬福 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
1612 宏泰 98/07/07 98/07/08 98/07/09 98/07/14
1614 三洋電 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
1707 葡萄王 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
1713 國化 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
1717 長興 98/07/14 98/07/15 98/07/16 98/07/21
1723 中碳 98/07/03 98/07/06 98/07/07 98/07/10
1727 中華化 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
1731 美吾華 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
2010 春源 98/07/01 98/07/02 98/07/03 98/07/08
2012 春雨 98/07/10 98/07/13 98/07/14 98/07/17
2013 中鋼構 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
2015 豐興 98/07/01 98/07/02 98/07/03 98/07/08
2029 盛餘 98/07/07 98/07/08 98/07/09 98/07/14
2107 厚生 98/07/01 98/07/02 98/07/03 98/07/08
2108 南帝 98/07/10 98/07/13 98/07/14 98/07/17
2207 和泰車 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
2308 台達電 98/07/07 98/07/08 98/07/09 98/07/14
2314 台揚 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
2315 神達 98/07/10 98/07/13 98/07/14 98/07/17
2325 矽品 98/07/06 98/07/07 98/07/08 98/07/13
2327 國巨 98/07/07 98/07/08 98/07/09 98/07/14
2328 廣宇 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
2330 台積電 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
2351 順德 98/07/07 98/07/08 98/07/09 98/07/14
2356 英業達 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
2359 所羅門 98/07/06 98/07/07 98/07/08 98/07/13
2404 漢唐 98/07/03 98/07/06 98/07/07 98/07/10
2417 圓剛 98/07/02 98/07/03 98/07/06 98/07/09
2419 仲琦 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
2420 新巨 98/07/07 98/07/08 98/07/09 98/07/14
2423 固緯 98/07/02 98/07/03 98/07/06 98/07/09
2439 美律 98/07/02 98/07/03 98/07/06 98/07/09
2454 聯發科 98/07/10 98/07/13 98/07/14 98/07/17
2457 飛宏 98/07/10 98/07/13 98/07/14 98/07/17
2459 敦吉 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
2468 華經 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
2493 揚博 98/07/07 98/07/08 98/07/09 98/07/14
2526 大陸 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
2536 宏普 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
2538 基泰 98/07/10 98/07/13 98/07/14 98/07/17
2612 中航 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
2616 山隆 98/07/29 98/07/30 98/07/31 98/08/05
2704 國賓 98/08/27 98/08/28 98/08/31 98/09/03
2707 晶華 98/07/06 98/07/07 98/07/08 98/07/13
2891 中信金 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
2892 第一金 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
2901 欣欣 98/07/02 98/07/03 98/07/06 98/07/09
3002 歐格 98/07/13 98/07/14 98/07/15 98/07/20
3013 晟銘電 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
3015 全漢 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
3023 信邦 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
3025 星通 98/07/28 98/07/29 98/07/30 98/08/04
3027 盛達 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
3033 威健 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
3044 健鼎 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
3061 璨圓 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
3080 威力盟 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
3094 聯傑 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
3130 一零四 98/07/02 98/07/03 98/07/06 98/07/09
3189 景碩 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
3315 宣昶 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
3356 奇偶 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
3367 英華達 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
3443 創意 98/07/06 98/07/07 98/07/08 98/07/13
3450 聯鈞 98/07/07 98/07/08 98/07/09 98/07/14
3504 揚明光 98/07/13 98/07/14 98/07/15 98/07/20
3545 旭曜 98/07/07 98/07/08 98/07/09 98/07/14
3702 大聯大 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
4106 雃博 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
4904 遠傳 98/07/16 98/07/17 98/07/20 98/07/23
5305 敦南 98/07/02 98/07/03 98/07/06 98/07/09
5388 中磊 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
6112 聚碩 98/07/06 98/07/07 98/07/08 98/07/13
6117 迎廣 98/07/30 98/07/31 98/08/03 98/08/06
6136 富爾特 98/07/02 98/07/03 98/07/06 98/07/09
6155 鈞寶 98/07/02 98/07/03 98/07/06 98/07/09
6164 華興 98/07/01 98/07/02 98/07/03 98/07/08
6192 巨路 98/07/07 98/07/08 98/07/09 98/07/14
6201 亞弘電 98/07/28 98/07/29 98/07/30 98/08/04
6205 詮欣 98/07/13 98/07/14 98/07/15 98/07/20
6215 和椿 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
6216 居易 98/07/10 98/07/13 98/07/14 98/07/17
6257 矽格 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
6505 台塑化 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
8033 雷虎 98/07/07 98/07/08 98/07/09 98/07/14
8072 陞泰 98/07/02 98/07/03 98/07/06 98/07/09
8131 福懋科 98/07/10 98/07/13 98/07/14 98/07/17
8163 達方 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
8201 無敵 98/07/08 98/07/09 98/07/10 98/07/15
8926 台汽電 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
8940 新天地 98/07/02 98/07/03 98/07/06 98/07/09
9905 大華 98/07/13 98/07/14 98/07/15 98/07/20
9907 統一實 98/07/02 98/07/03 98/07/06 98/07/09
9908 大台北 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
9917 中保 98/07/09 98/07/10 98/07/13 98/07/16
9918 欣天然 98/07/10 98/07/13 98/07/14 98/07/17
9930 中聯資 98/06/30 98/07/01 98/07/02 98/07/07
9943 好樂迪 98/07/07 98/07/08 98/07/09 98/07/14
9944 新麗 98/07/21 98/07/22 98/07/23 98/07/28
註1:得為融資融券之有價證券,自發行公司停止過戶前五個營業日起,停止融資買進三日,並於停止過戶前七個營業日起,停止融券賣出五日;已融券者,應於停止過戶第六個營業日前,還券了結。
註2:以上訊息若有變動,以實際公告為主。